🍯 Kalorien & Nährwerte für Brotaufstriche
Finde alle Produkte der Kategorie "Brotaufstriche". Seite 51.
| Produkt & Marke | Kcal (pro 100g) |
Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Simple truthPeanut butter | 🔥 562 | 18,8g | 34,4g | 43,8g |
| SkippyPeanut Butter | 🔥 606 | 23,8g | 12,5g | 50,0g |
| Peanut Butter | 🔥 195 | 7,0g | 8,0g | 15,0g |
| Peter panPeanut Butter | 🔥 625 | 25,0g | 21,9g | 50,0g |
| Peanut butter | 🔥 588 | 23,5g | 23,5g | 47,1g |
| Peanut butter | 🔥 667 | 26,7g | 20,0g | 53,3g |
| Peanut Butter | 🔥 667 | 26,7g | 20,0g | 53,3g |
| SelectionPeanut butter | 🔥 600 | 26,7g | 20,0g | 53,3g |
| Western FamilyPeanut Butter | 🔥 600 | 26,7g | 20,0g | 46,7g |
| Peanut Butter | 🔥 600 | 26,7g | 20,0g | 53,3g |
| OrganicPeanut Butter | 🔥 594 | 21,9g | 21,9g | 50,0g |
| Shneider'sPeanut butter | 🔥 624 | 27,7g | 9,9g | 50,8g |
| Shneider'sPeanut butter | 🔥 627 | 25,0g | 12,0g | 52,0g |
| Peanut Butter | 🔥 600 | 26,7g | 20,0g | 46,7g |
| Peanut butter | 🔥 563 | 25,0g | 25,0g | 43,8g |
| Peanut Butter | 🔥 560 | 25,7g | 5,5g | 46,1g |
| Peanut butter | 🔥 600 | 26,7g | 13,3g | 46,7g |
| American GardenPeanut butter | 🔥 562 | 21,9g | 25,0g | 46,9g |
| IliosPeanut Butter | 🔥 600 | 26,7g | 20,0g | 46,7g |
| Peanut Butter | 🔥 600 | 26,7g | 20,0g | 53,3g |
| Peanut butter | 🔥 5 | 23,2g | 5,1g | 49,9g |
| Peanut butter | 🔥 625 | 21,9g | 18,8g | 50,0g |
| Peanut butter | 🔥 600 | 26,7g | 20,0g | 53,3g |
| Active zonePeanut butter | 🔥 619 | 27,0g | 13,0g | 49,0g |
| Menguy'sPeanut Butter | 🔥 629 | 25,0g | 12,0g | 52,0g |
| Peanut butter | 🔥 560 | 25,7g | 19,2g | 46,1g |
| Peanut butter | 🔥 621 | 23,8g | 21,1g | 49,2g |
| Proteini.siPeanut Butter | 🔥 609 | 26,0g | 13,0g | 49,0g |
| Polleo SportPeanut butter | 🔥 597 | 30,0g | 7,0g | 50,0g |
| JB’s FactoryPeanut Butter | 🔥 596 | 21,9g | 26,1g | 46,6g |
| NutegoPeanut butter | 🔥 610 | 27,4g | 10,4g | 49,0g |
| Lily’sPeanut Butter | 🔥 573 | 20,0g | 40,0g | 40,0g |
| Peanut butter | 🔥 0 | 6,0g | 8,0g | 9,0g |
| Peanut butter | 🔥 596 | 23,3g | 12,4g | 50,3g |
| Peanut butter | 🔥 596 | 23,3g | 12,4g | 50,3g |
| Peanut Butter | 🔥 618 | 33,9g | 5,6g | 49,1g |
| Peanut butter | 🔥 618 | 33,9g | 5,6g | 49,1g |
| Kernel KingPeanut butter | 🔥 589 | 26,0g | 16,0g | 44,0g |
| Duerr'sPeanut butter | 🔥 668 | 26,9g | 6,8g | 58,2g |
| Whole EarthPeanut butter | 🔥 592 | 29,4g | 11,5g | 45,7g |
| Peanut butter | 🔥 633 | 24,0g | 10,0g | 53,0g |
| Peanut Butter | 🔥 632 | 1,2g | 20,8g | 49,6g |
| Biona OrganicPeanut Butter | 🔥 590 | 26,0g | 7,6g | 49,0g |
| Peanut Butter | 🔥 650 | 23,0g | 18,0g | 54,0g |
| HSNPeanut Butter | 🔥 612 | 23,7g | 13,5g | 49,7g |
| Peanut butter | 🔥 632 | 25,8g | 19,4g | 51,6g |
| hsnPEANUT BUTTER | 🔥 596 | 29,6g | 11,6g | 46,0g |
| Peanut butter | 🔥 387 | 27,0g | 13,0g | 49,0g |
| Peanut butter | 🔥 622 | 27,0g | 13,0g | 49,0g |
| Peanut butter | 🔥 645 | 26,0g | 22,0g | 49,0g |
| ΜασούτηςPeanut butter | 🔥 609 | 22,1g | 16,0g | 49,0g |
| Peanut butter | 🔥 205 | 8,0g | 7,0g | 16,0g |
| ProzisPeanut butter | 🔥 599 | 30,0g | 12,0g | 46,0g |
| Peanut butter | 🔥 630 | 29,5g | 7,4g | 52,0g |
| GestusPeanut Butter | 🔥 615 | 25,0g | 12,0g | 50,0g |
| Peanut Butter | 🔥 630 | 26,0g | 4,0g | 54,0g |
| Peanut butter | 🔥 637 | 29,2g | 4,7g | 52,4g |
| Diet-FoodPeanut butter | 🔥 565 | 25,0g | 8,3g | 48,0g |
| Peanut Butter | 🔥 268 | 19,2g | 23,0g | 11,0g |
| Peanut butter | 🔥 651 | 24,8g | 9,2g | 55,8g |
| Nature's ChoicePeanut butter | 🔥 393 | 29,8g | 2,0g | 7,3g |
| Peanut butter | 🔥 596 | 30,0g | 12,0g | 46,0g |
| Peanut butter | 🔥 0 | 4,0g | 3,0g | 7,0g |
| HeroPeanut Butter | 🔥 190 | 7,0g | 10,0g | 15,0g |
| Peanut Butter | 🔥 588 | 21,8g | 23,9g | 50,0g |
| Peanut butter | 🔥 205 | 8,0g | 6,0g | 17,0g |
| Peanut butter | 🔥 630 | 26,0g | 11,0g | 52,0g |
| Peanut butter | 🔥 200 | 8,0g | 25,0g | 16,0g |
| Peanut butter | 🔥 190 | 7,0g | 7,0g | 17,0g |
| American GardenPeanut butter | 🔥 562 | 21,9g | 25,0g | 46,9g |
| MayaPeanut Butter | 🔥 608 | 24,0g | 28,5g | 45,0g |
| B&DPeanut butter | 🔥 617 | 28,0g | 12,4g | 49,0g |
| Bowl Bar SpreadsPeanut Butter | 🔥 618 | 26,0g | 16,0g | 50,0g |
| On+ TopPeanut Butter | 🔥 623 | 26,1g | 9,5g | 53,4g |
| Max MusclesPeanut butter | 🔥 591 | 25,0g | 21,0g | 43,0g |
| Ticli'sPeanut Butter | 🔥 629 | 29,3g | 12,0g | 50,4g |
| Peanut butter | 🔥 637 | 29,2g | 9,6g | 30,0g |
| Peanut butter | 🔥 560 | 25,7g | 19,2g | 46,1g |
| Natural NutritionPeanut Butter | 🔥 580 | 25,7g | 11,9g | 46,1g |
| Peanut butter | 🔥 629 | 25,0g | 12,0g | 52,0g |
| Peanut butter | 🔥 625 | 25,0g | 18,8g | 50,0g |
| JumboPeanut Butter | 🔥 600 | 26,0g | 12,0g | 48,0g |
| CalvéPeanut butter | 🔥 651 | 20,0g | 15,0g | 55,0g |
| Peanut Butter | 🔥 609 | 21,9g | 21,9g | 50,0g |
| Peanut butter | 🔥 200 | 8,0g | 6,0g | 16,0g |
| Peanut Butter | 🔥 205 | 10,0g | 10,0g | 10,0g |
| Sun dropPeanut butter | 🔥 589 | 22,8g | 28,6g | 44,2g |
| MYFITNESSPeanut butter | 🔥 206 | 25,0g | 5,0g | 53,0g |
| funfoods,Dr. OetkerPeanut Butter | 🔥 636 | 25,6g | 20,3g | 50,3g |
| Peanut butter | 🔥 450 | 25,0g | 19,0g | 50,0g |
| Peanut butter | 🔥 200 | 8,0g | 6,0g | 16,0g |
| Peanut butter | 🔥 580 | 25,0g | 30,0g | 40,0g |
| Peanut butter | 🔥 654 | 28,4g | 11,5g | 55,0g |
| Peanut butter | 🔥 625 | 25,0g | 19,0g | 50,0g |
| Peanut butter | 🔥 644 | 27,5g | 14,7g | 53,1g |
| Peanut Butter | 🔥 650 | 24,0g | 20,0g | 52,0g |
| Duerr'sPeanut Butter | 🔥 668 | 26,9g | 6,8g | 58,2g |
| Peanut Butter | 🔥 565 | 28,5g | 5,0g | 44,5g |
| Peanut Butter | 🔥 639 | 26,0g | 19,0g | 51,0g |
| Peanut butter | 🔥 623 | 24,0g | 9,3g | 53,3g |
Wissenswertes über Brotaufstriche
Die Kalorientabelle für Brotaufstriche zeigt dir übersichtlich alle Nährwerte. Vergleiche Kalorien (kcal), Proteine, Kohlenhydrate und Fette pro 100g, um die besten Lebensmittel für deinen Ernährungsplan zu finden.
Achte beim Tracken deiner Ernährung stets darauf, die Produkte abzuwiegen. Die hier angegebenen Makronährstoffe (Protein, Kohlenhydrate und Fett) beziehen sich immer auf 100 Gramm des rohen bzw. unverarbeiteten Produkts, sofern nicht anders angegeben.