🥨 Kalorien & Nährwerte für Fertiggerichte & Snacks
Finde alle Produkte der Kategorie "Fertiggerichte & Snacks". Seite 189.
| Produkt & Marke | Kcal (pro 100g) |
Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Pissaladière | 🔥 278 | 4,4g | 20,7g | 19,2g |
| Maison TinoPissaladiere | 🔥 227 | 5,2g | 27,0g | 10,0g |
| Pissaladière | 🔥 266 | 5,4g | 32,0g | 12,3g |
| Pierre ClotPissaladière | 🔥 207 | 3,9g | 23,0g | 11,0g |
| Pissaladière | 🔥 266 | 5,4g | 32,0g | 12,0g |
| Pissaladière à la niçoise | 🔥 220 | 5,4g | 26,0g | 10,0g |
| Maison TinoPissaladière Fraiche | 🔥 266 | 5,4g | 32,0g | 12,0g |
| Pissaladière niçoise | 🔥 238 | 5,4g | 26,0g | 12,0g |
| Pierre ClotPissaladière nicoise | 🔥 234 | 5,0g | 28,3g | 11,2g |
| SUD GASTRONOMIEPissaladière niçoise | 🔥 220 | 5,4g | 26,0g | 10,0g |
| Pissaladière niçoises | 🔥 220 | 5,4g | 26,0g | 10,0g |
| Les NiçoisPissaladière sans anchois - 24 toasts | 🔥 132 | 2,4g | 17,0g | 5,8g |
| Pissaladières | 🔥 238 | 5,4g | 26,0g | 12,0g |
| ToupargelPissaladières (2) | 🔥 256 | 4,3g | 29,0g | 13,0g |
| Pissaladières | 🔥 238 | 5,4g | 26,0g | 12,0g |
| CoudènePissaladières apéro | 🔥 216 | 6,0g | 26,0g | 9,3g |
| CoudènePissaladières niçoises | 🔥 238 | 5,4g | 26,0g | 12,0g |
| Pissaladieres niçoises | 🔥 238 | 5,4g | 26,0g | 12,0g |
| Alsur, Sola de AntequeraPisto | 🔥 71 | 1,4g | 13,4g | 2,0g |
| AlipendePisto de hortalizas | 🔥 62 | 2,2g | 5,2g | 3,3g |
| CarrefourPisto manchego | 🔥 48 | 1,3g | 6,5g | 1,8g |
| WetacaPisto manchego con pollo y cuscús | 🔥 112 | 8,1g | 11,6g | 3,2g |
| Campo RicoPisto tradicional | 🔥 62 | 1,6g | 8,5g | 2,2g |
| Wojnar'sPita Roll - Mexican Ranger | 🔥 242 | 7,8g | 23,0g | 13,0g |
| Billa Freshy, BillaPita Roll Huhn & Cheddar | 🔥 248 | 8,5g | 19,0g | 15,0g |
| ProgressivePitmaster-Heart smokehouse style Steak & Potatoes w/roasted veggies | 🔥 104 | 6,4g | 18,8g | 1,0g |
| DirkPittige kip maaltijdsalade | 🔥 97 | 3,5g | 6,6g | 5,9g |
| PlusPittige Kip salade | 🔥 298 | 7,7g | 6,6g | 27,0g |
| DekaVers,DekaMarktPittige kipsalade | 🔥 300 | 7,7g | 6,5g | 27,0g |
| AHPittige kipsalade | 🔥 320 | 7,0g | 14,0g | 26,0g |
| Albert HeijnPittige kipsalade | 🔥 282 | 7,9g | 13,0g | 22,0g |
| JohmaPittige tonijn salade | 🔥 281 | 10,6g | 6,5g | 23,3g |
| Nature's promisePiure de roșii bio | 🔥 37 | 1,4g | 6,8g | 0,0g |
| Le Duo de ManosquePIZZ' ROYALE X2 SIGAL (200G) | 🔥 193 | 11,1g | 20,3g | 7,1g |
| Casa MorandoPizza | 🔥 277 | 16,0g | 31,0g | 9,4g |
| CasinoPizza | 🔥 194 | 6,2g | 27,0g | 6,3g |
| Pizza | 🔥 185 | 10,0g | 23,0g | 4,7g |
| Pizza | 🔥 221 | 12,0g | 29,0g | 5,5g |
| Pizza | 🔥 218 | 12,0g | 25,0g | 7,0g |
| SodeboPizza | 🔥 240 | 12,0g | 25,0g | 9,6g |
| SodeboPizza | 🔥 208 | 11,0g | 23,0g | 7,3g |
| MariePizza | 🔥 200 | 9,7g | 27,0g | 5,3g |
| UPizza | 🔥 256 | 12,0g | 28,0g | 9,9g |
| Pizza | 🔥 258 | 10,7g | 27,8g | 11,0g |
| Leader PricePizza | 🔥 218 | 11,0g | 28,0g | 6,4g |
| Mémé HélènePizza | 🔥 216 | 8,8g | 33,0g | 5,1g |
| Pizza | 🔥 309 | 15,1g | 42,7g | 7,9g |
| Pizza | 🔥 194 | 10,2g | 22,3g | 7,6g |
| Pizza | 🔥 191 | 8,0g | 24,0g | 6,6g |
| ManosquePizza | 🔥 242 | 9,0g | 25,1g | 11,3g |
| AuchanPizza | 🔥 229 | 9,7g | 33,0g | 6,0g |
| Pizza | 🔥 249 | 9,0g | 31,7g | 9,4g |
| Marque Repère, TuriniPizza | 🔥 235 | 9,9g | 32,0g | 6,7g |
| TuriniPizza | 🔥 229 | 12,0g | 27,0g | 7,6g |
| MixPizza | 🔥 257 | 11,0g | 30,0g | 9,7g |
| Pizza | 🔥 235 | 9,5g | 30,0g | 8,1g |
| Pizza | 🔥 269 | 13,0g | 26,0g | 12,0g |
| Pizza | 🔥 202 | 11,0g | 28,0g | 5,5g |
| Pizza | 🔥 284 | 12,7g | 30,7g | 12,3g |
| Pizza | 🔥 228 | 12,4g | 22,3g | 9,5g |
| My PiePizza | 🔥 229 | 11,0g | 25,0g | 9,0g |
| Pizza | 🔥 232 | 9,3g | 33,7g | 6,2g |
| DelhaizePizza | 🔥 197 | 10,0g | 27,0g | 4,8g |
| Pizza | 🔥 183 | 9,0g | 24,0g | 5,3g |
| Pizza | 🔥 277 | 13,0g | 30,0g | 10,0g |
| Pizza | 🔥 265 | 12,0g | 32,0g | 8,0g |
| Coop Betty BossiPizza | 🔥 230 | 13,0g | 30,0g | 5,9g |
| BuitoniPizza | 🔥 274 | 7,7g | 42,0g | 6,8g |
| Original Wagner, NestléPizza | 🔥 252 | 10,9g | 27,6g | 10,4g |
| NestléPizza | 🔥 228 | 11,0g | 25,0g | 8,9g |
| Anna's BestPizza | 🔥 236 | 13,0g | 27,0g | 8,0g |
| Betty BossiPizza | 🔥 227 | 10,0g | 28,0g | 8,0g |
| Pizza | 🔥 203 | 11,0g | 27,0g | 5,3g |
| M-Budget, MigrosPizza | 🔥 200 | 11,0g | 27,0g | 5,0g |
| Pizza | 🔥 210 | 8,0g | 31,0g | 6,0g |
| Buitoni, NestléPizza | 🔥 204 | 8,5g | 28,0g | 6,0g |
| ArticaPizza | 🔥 215 | 10,0g | 32,0g | 5,2g |
| Mantua SurgelatiPizza | 🔥 245 | 11,7g | 25,4g | 10,0g |
| Pam & PanoramaPizza | 🔥 253 | 9,4g | 27,0g | 11,0g |
| Pam & PanoramaPizza | 🔥 191 | 9,3g | 25,0g | 5,6g |
| Carrefour, Terre d'ItaliaPizza | 🔥 208 | 7,4g | 35,0g | 4,1g |
| Pizza | 🔥 254 | 6,1g | 36,0g | 8,9g |
| RoncadinPizza | 🔥 215 | 10,0g | 28,0g | 6,4g |
| Grand AmorePizza | 🔥 237 | 10,0g | 29,0g | 8,0g |
| RoncadinPizza | 🔥 181 | 5,6g | 30,0g | 3,6g |
| RoncadinPizza | 🔥 238 | 9,9g | 29,0g | 8,7g |
| ItalpizzaPizza | 🔥 238 | 10,0g | 24,0g | 11,0g |
| Eurospin, Tre MuliniPizza | 🔥 214 | 9,7g | 29,0g | 6,1g |
| Eurospin, Tre MuliniPizza | 🔥 252 | 4,9g | 34,8g | 9,9g |
| MDPizza | 🔥 260 | 13,0g | 17,0g | 15,0g |
| PennyPizza | 🔥 219 | 9,7g | 29,0g | 6,6g |
| Megic pizzaPizza | 🔥 212 | 11,0g | 27,0g | 5,8g |
| IperPizza | 🔥 189 | 7,6g | 28,0g | 4,7g |
| Ada FoodPizza | 🔥 266 | 12,0g | 35,0g | 8,4g |
| Ada FoodPizza | 🔥 279 | 16,0g | 27,0g | 12,0g |
| PrimiaPizza | 🔥 269 | 11,0g | 30,0g | 11,0g |
| MandiaPizza | 🔥 250 | 10,7g | 27,9g | 10,0g |
| RevolutionPizza | 🔥 223 | 4,9g | 37,0g | 6,1g |
| ARD DiscountPizza | 🔥 249 | 9,0g | 39,0g | 5,0g |
| ARD DiscountPizza | 🔥 217 | 9,3g | 22,0g | 9,4g |
Wissenswertes über Fertiggerichte & Snacks
Snacks und Süßwaren liefern oft schnelle Energie. Genieße sie in Maßen und achte darauf, dass sie in deine tägliche Kalorienbilanz passen.
Achte beim Tracken deiner Ernährung stets darauf, die Produkte abzuwiegen. Die hier angegebenen Makronährstoffe (Protein, Kohlenhydrate und Fett) beziehen sich immer auf 100 Gramm des rohen bzw. unverarbeiteten Produkts, sofern nicht anders angegeben.