🥨 Kalorien & Nährwerte für Fertiggerichte & Snacks
Finde alle Produkte der Kategorie "Fertiggerichte & Snacks". Seite 278.
| Produkt & Marke | Kcal (pro 100g) |
Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Sushi | 🔥 83 | 5,0g | 1,7g | 12,0g |
| PapyleeSushi | 🔥 118 | 6,3g | 1,4g | 9,5g |
| Sushi | 🔥 145 | 5,0g | 22,0g | 3,9g |
| Sushi | 🔥 79 | 5,0g | 26,0g | 5,4g |
| Sushi | 🔥 171 | 6,0g | 25,0g | 4,8g |
| Sushi | 🔥 179 | 4,7g | 25,0g | 6,6g |
| Sushi ShopSushi | 🔥 152 | 6,4g | 21,4g | 4,5g |
| Sushi | 🔥 227 | 4,9g | 29,0g | 9,9g |
| Sushi GourmetSushi | 🔥 147 | 4,5g | 22,3g | 4,2g |
| Sushi | 🔥 147 | 4,5g | 22,3g | 4,2g |
| Sushi marketSushi | 🔥 163 | 5,4g | 22,0g | 5,8g |
| Sushi GourmetSushi | 🔥 153 | 4,7g | 22,0g | 5,0g |
| CarrefourSushi | 🔥 165 | 5,5g | 1,0g | 5,5g |
| Sushi GourmetSushi | 🔥 150 | 5,0g | 23,0g | 4,0g |
| Sushi | 🔥 152 | 4,8g | 23,0g | 1,4g |
| Sushi | 🔥 163 | 8,1g | 25,0g | 3,5g |
| Japan CanteenSushi (5) | 🔥 163 | 5,9g | 27,2g | 3,3g |
| Sushi | 🔥 152 | 5,9g | 25,7g | 3,0g |
| pacific westSushi (10) | 🔥 160 | 6,0g | 30,0g | 2,0g |
| Sushi GourmetSushi | 🔥 105 | 1,8g | 15,0g | 4,1g |
| Sushi GourmetSushi | 🔥 400 | 20,0g | 30,0g | 5,0g |
| Sushi | 🔥 145 | 5,0g | 22,0g | 3,9g |
| Sushi | 🔥 147 | 5,3g | 22,0g | 4,1g |
| Sushi | 🔥 25 | 5,0g | 5,0g | 5,0g |
| IntermarchéSushi | 🔥 176 | 3,9g | 26,2g | 3,7g |
| LeclercSushi | 🔥 163 | 7,6g | 26,8g | 8,2g |
| Sushi | 🔥 191 | 7,6g | 23,5g | 7,1g |
| Sushi | 🔥 218 | 3,3g | 31,0g | 8,7g |
| Sushi | 🔥 197 | 7,3g | 25,0g | 7,3g |
| Sushi | 🔥 186 | 6,1g | 27,0g | 5,7g |
| Sushi | 🔥 190 | 5,8g | 28,0g | 5,8g |
| Happy YummySushi | 🔥 206 | 9,4g | 20,2g | 9,5g |
| Sushi | 🔥 338 | 8,1g | 65,0g | 5,2g |
| Sushi | 🔥 175 | 11,0g | 19,0g | 6,1g |
| Sushi | 🔥 167 | 5,3g | 3,0g | 5,0g |
| IzakayaSushi | 🔥 159 | 5,7g | 22,0g | 5,2g |
| Sushi | 🔥 169 | 5,8g | 21,0g | 6,8g |
| Coop NaturaplanSushi | 🔥 170 | 6,2g | 27,0g | 4,0g |
| MigrosSushi | 🔥 118 | 4,6g | 21,0g | 1,5g |
| MigrosSushi | 🔥 151 | 5,9g | 19,0g | 5,5g |
| MigrosSushi | 🔥 131 | 7,0g | 20,0g | 2,5g |
| MigrosSushi | 🔥 230 | 3,6g | 30,0g | 11,0g |
| CoopSushi | 🔥 155 | 5,6g | 25,0g | 3,8g |
| EsselungaSushi | 🔥 143 | 1,0g | 28,0g | 1,0g |
| EsselungaSushi | 🔥 171 | 6,9g | 25,2g | 4,8g |
| Sushi | 🔥 155 | 6,1g | 25,8g | 3,1g |
| Sushi | 🔥 83 | 7,5g | 11,3g | 1,2g |
| Sushi | 🔥 163 | 6,6g | 24,0g | 4,2g |
| OmakaseSushi | 🔥 112 | 5,3g | 11,7g | 4,9g |
| Sushi | 🔥 167 | 9,2g | 24,0g | 4,0g |
| Sushi | 🔥 187 | 8,0g | 23,0g | 6,8g |
| Sushi DailySushi | 🔥 167 | 9,9g | 22,0g | 4,4g |
| Sushi | 🔥 149 | 0,0g | 22,0g | 4,2g |
| CarrefourSushi | 🔥 166 | 9,0g | 23,0g | 4,2g |
| LeroySushi | 🔥 186 | 8,0g | 25,0g | 6,0g |
| LeroySushi | 🔥 163 | 4,7g | 25,0g | 4,8g |
| LeroySushi | 🔥 167 | 9,0g | 22,0g | 4,6g |
| SushispotSushi | 🔥 144 | 8,4g | 21,0g | 3,1g |
| Sushi | 🔥 100 | 50,0g | 0,0g | 0,0g |
| Sushi | 🔥 182 | 9,0g | 27,7g | 3,2g |
| Sushi | 🔥 142 | 8,2g | 8,7g | 4,2g |
| omakaseSushi | 🔥 167 | 11,3g | 21,0g | 4,2g |
| Sushi | 🔥 176 | 9,8g | 23,1g | 4,9g |
| Sushi | 🔥 159 | 6,7g | 25,0g | 3,3g |
| Sushi | 🔥 149 | 5,6g | 24,3g | 2,9g |
| Sushi | 🔥 175 | 5,2g | 27,0g | 5,0g |
| Albert HeijnSushi | 🔥 166 | 5,2g | 24,0g | 5,2g |
| Sushi & California Mixte 9 | 🔥 139 | 6,0g | 23,0g | 2,4g |
| Sushi 10 pièces | 🔥 187 | 5,4g | 27,0g | 6,5g |
| Sushi 11 pieces | 🔥 165 | 6,6g | 23,7g | 4,5g |
| Sushi 11 pieces | 🔥 176 | 7,0g | 29,0g | 1,0g |
| Sushi 12 pièce | 🔥 188 | 5,8g | 23,0g | 7,1g |
| Sushi 12 pièces | 🔥 161 | 5,9g | 26,0g | 3,5g |
| Sushi 24 pieces | 🔥 165 | 5,2g | 27,0g | 4,2g |
| Sushi 34 pièces | 🔥 178 | 4,5g | 27,9g | 5,4g |
| Sushi marketSushi 6 california maki (4) | 🔥 142 | 6,5g | 22,0g | 3,0g |
| KawaSushi 6 pieces | 🔥 169 | 5,7g | 23,2g | 5,7g |
| Sushi 7 pièces | 🔥 170 | 5,8g | 25,0g | 5,4g |
| Sushi 8 pièces | 🔥 178 | 8,1g | 35,0g | 1,6g |
| Sushi a way | 🔥 130 | 4,8g | 19,3g | 4,1g |
| MigrosSushi Akita | 🔥 152 | 6,8g | 20,0g | 4,8g |
| Comptoir SushiSushi BAR Mix plaisir | 🔥 142 | 6,1g | 21,0g | 3,7g |
| MigrosSushi bio | 🔥 139 | 5,0g | 21,0g | 3,5g |
| Bio fraisSushi biofrais | 🔥 20 | 0,0g | 4,6g | 0,0g |
| Sushi boat | 🔥 130 | 4,3g | 21,0g | 2,7g |
| LeroySushi bowl | 🔥 162 | 7,6g | 22,0g | 5,1g |
| MonoprixSushi box | 🔥 172 | 7,8g | 21,9g | 6,0g |
| CarrefourSushi BOX 20 pièces | 🔥 191 | 5,8g | 28,0g | 5,8g |
| Carrefour, SimplSushi Box 8 pièces | 🔥 185 | 5,8g | 28,0g | 5,3g |
| Eat HappySushi California XL Miso Lachs Salmon | 🔥 154 | 2,5g | 26,0g | 4,2g |
| MigrosSushi Canapé Tartare Duo | 🔥 150 | 9,0g | 15,0g | 6,0g |
| Sushi chiisai | 🔥 166 | 6,8g | 37,1g | 1,4g |
| EsselungaSushi Christmas | 🔥 172 | 8,8g | 23,0g | 5,1g |
| Sushi Classico | 🔥 193 | 5,9g | 29,0g | 5,9g |
| Comptoir Sushi, Delpierre, LabeyrieSushi Coffret Variété - 14 Pièces | 🔥 139 | 6,0g | 21,0g | 3,2g |
| MercadonaSushi con Pescado Crudo | 🔥 154 | 6,8g | 21,0g | 4,6g |
| WaitroseSushi Duo | 🔥 154 | 10,0g | 21,0g | 3,3g |
| Sushi Futomaki box 10pc | 🔥 137 | 5,1g | 22,9g | 2,5g |
| MigrosSushi Katana | 🔥 178 | 1,0g | 3,5g | 6,3g |
| VitasiaSushi Kit, Noriblätter | 🔥 0 | 0,0g | 0,0g | 0,0g |
Wissenswertes über Fertiggerichte & Snacks
Snacks und Süßwaren liefern oft schnelle Energie. Genieße sie in Maßen und achte darauf, dass sie in deine tägliche Kalorienbilanz passen.
Achte beim Tracken deiner Ernährung stets darauf, die Produkte abzuwiegen. Die hier angegebenen Makronährstoffe (Protein, Kohlenhydrate und Fett) beziehen sich immer auf 100 Gramm des rohen bzw. unverarbeiteten Produkts, sofern nicht anders angegeben.