🐟 Kalorien & Nährwerte für Fisch & Meeresfrüchte
Finde alle Produkte der Kategorie "Fisch & Meeresfrüchte". Seite 105.
| Produkt & Marke | Kcal (pro 100g) |
Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| UbagoSalmón ahumado | 🔥 244 | 21,7g | 0,7g | 17,3g |
| ubagoSalmón ahumado | 🔥 244 | 21,7g | 0,7g | 17,3g |
| UbagoSalmón ahumado | 🔥 244 | 21,7g | 0,7g | 17,3g |
| ubagoSalmón ahumado | 🔥 228 | 22,3g | 0,6g | 15,2g |
| UbagoSalmón ahumado | 🔥 244 | 21,7g | 0,7g | 17,3g |
| UbagoSalmón Ahumado | 🔥 244 | 21,7g | 0,7g | 17,3g |
| ubagoSalmón ahumado | 🔥 244 | 21,7g | 0,7g | 17,3g |
| UbagoSalmón ahumado | 🔥 228 | 22,3g | 0,6g | 15,2g |
| ubagoSalmón Ahumado | 🔥 228 | 22,3g | 0,6g | 15,2g |
| ubagoSalmón ahumado | 🔥 228 | 22,3g | 0,6g | 15,2g |
| ubagoSalmón ahumado | 🔥 244 | 21,7g | 0,7g | 17,3g |
| Salmón ahumado | 🔥 244 | 21,7g | 0,7g | 17,3g |
| Salmón ahumado | 🔥 228 | 22,3g | 0,6g | 15,2g |
| Salmón ahumado | 🔥 228 | 22,0g | 1,0g | 15,0g |
| Salmón ahumado | 🔥 228 | 22,3g | 0,6g | 15,2g |
| UbagoSalmón Ahumado | 🔥 244 | 22,0g | 0,7g | 17,0g |
| UbagoSalmón ahumado | 🔥 228 | 22,3g | 0,6g | 15,2g |
| Salmón ahumado | 🔥 244 | 21,7g | 0,7g | 17,3g |
| Salmón Ahumado | 🔥 241 | 21,7g | 0,7g | 17,3g |
| UbagoSalmón ahumado | 🔥 228 | 22,3g | 0,6g | 15,2g |
| ubagoSalmón ahumado | 🔥 228 | 22,3g | 0,6g | 15,2g |
| Salmón ahumado | 🔥 244 | 21,0g | 0,7g | 17,0g |
| HacendadoSalmón ahumado | 🔥 182 | 22,0g | 0,5g | 10,0g |
| HacendadoSalmón ahumado | 🔥 182 | 22,0g | 0,5g | 10,0g |
| Salmón ahumado | 🔥 182 | 22,0g | 0,5g | 10,0g |
| HacendadoSalmón ahumado | 🔥 182 | 22,0g | 0,5g | 10,0g |
| Salmón Ahumado | 🔥 182 | 22,0g | 0,5g | 10,0g |
| Salmón ahumado | 🔥 171 | 22,0g | 0,5g | 9,1g |
| HacendadoSalmón Ahumado | 🔥 171 | 22,0g | 0,5g | 9,1g |
| hacendadoSalmón ahumado | 🔥 182 | 22,0g | 0,5g | 10,0g |
| hacendadoSALMÓN AHUMADO | 🔥 182 | 22,0g | 0,5g | 10,0g |
| Salmón ahumado | 🔥 182 | 22,0g | 0,2g | 10,0g |
| HacendadoSalmón ahumado | 🔥 182 | 22,0g | 0,5g | 10,0g |
| Salmón ahumado | 🔥 182 | 22,0g | 0,5g | 10,0g |
| Salmón ahumado | 🔥 182 | 22,0g | 0,5g | 10,0g |
| Salmón ahumado | 🔥 182 | 22,0g | 0,5g | 10,0g |
| Salmón ahumado | 🔥 182 | 22,0g | 0,5g | 10,0g |
| Salmón ahumado | 🔥 182 | 22,0g | 0,5g | 10,0g |
| Salmón ahumado | 🔥 181 | 22,0g | 0,5g | 10,0g |
| HacendadoSalmón Ahumado | 🔥 182 | 22,0g | 0,5g | 10,0g |
| IsmareSalmón ahumado | 🔥 215 | 23,0g | 0,5g | 13,0g |
| VičiSalmón ahumado | 🔥 171 | 21,0g | 0,3g | 9,5g |
| Von FachSalmón Ahumado | 🔥 221 | 25,2g | 0,0g | 13,4g |
| Salmón ahumado | 🔥 226 | 23,5g | 0,5g | 14,4g |
| Ahumados DominguezSalmón ahumado | 🔥 36 | 23,0g | 0,3g | 18,6g |
| Salmón ahumado | 🔥 215 | 23,0g | 0,5g | 13,0g |
| SkandiaSalmón ahumado | 🔥 215 | 23,0g | 0,5g | 13,0g |
| skandiaSalmón ahumado | 🔥 215 | 23,0g | 0,5g | 13,0g |
| skandiaSalmon Ahumado | 🔥 207 | 22,0g | 0,5g | 13,0g |
| Salmón ahumado | 🔥 215 | 23,0g | 0,5g | 13,0g |
| SkandiaSalmón ahumado | 🔥 182 | 23,0g | 0,5g | 10,0g |
| Salmón ahumado | 🔥 233 | 23,0g | 1,5g | 15,0g |
| RoyalSalmon ahumado | 🔥 209 | 23,0g | 0,5g | 13,0g |
| royalSalmón ahumado | 🔥 209 | 23,0g | 0,5g | 13,0g |
| RoyalSalmon Ahumado | 🔥 209 | 23,0g | 0,0g | 13,0g |
| RoyalSalmón ahumado | 🔥 209 | 23,0g | 0,5g | 13,0g |
| Salmón ahumado | 🔥 209 | 23,0g | 0,5g | 13,0g |
| RoyalSalmón ahumado | 🔥 209 | 23,0g | 0,5g | 13,0g |
| RoyalSalmon ahumado | 🔥 209 | 23,0g | 0,5g | 13,0g |
| RoyalSalmón ahumado | 🔥 209 | 23,0g | 0,5g | 13,0g |
| martikoSalmon ahumado | 🔥 205 | 21,0g | 0,0g | 13,0g |
| AnfeleSalmón ahumado | 🔥 228 | 22,3g | 1,0g | 15,4g |
| Salmón ahumado | 🔥 236 | 20,0g | 0,0g | 17,3g |
| MakroSalmon ahumado | 🔥 205 | 21,0g | 0,0g | 13,0g |
| Makro ChefSalmón ahumado | 🔥 205 | 21,0g | 0,0g | 13,0g |
| Salmón ahumado | 🔥 217 | 23,0g | 0,1g | 13,8g |
| AlipendeSalmon ahumado | 🔥 217 | 23,0g | 0,1g | 13,8g |
| AlipendeSalmón ahumado | 🔥 210 | 23,0g | 0,0g | 13,0g |
| Salmón ahumado | 🔥 219 | 24,0g | 0,5g | 14,0g |
| Salmón ahumado | 🔥 219 | 24,0g | 0,5g | 14,0g |
| Salmón ahumado | 🔥 228 | 22,3g | 1,0g | 15,4g |
| EurosalmonSalmón ahumado | 🔥 219 | 24,0g | 0,5g | 14,0g |
| UnideSalmón ahumado | 🔥 205 | 21,0g | 1,0g | 13,0g |
| La BalinesaSalmón ahumado | 🔥 196 | 23,7g | 0,5g | 11,2g |
| La BalinesaSalmón ahumado | 🔥 241 | 20,2g | 0,5g | 17,5g |
| AuchanSalmón Ahumado | 🔥 240 | 20,0g | 0,5g | 18,0g |
| Abadia de la AntiguaSalmon ahumado | 🔥 196 | 23,7g | 0,5g | 11,2g |
| Marina BestSalmón ahumado | 🔥 214 | 22,0g | 0,5g | 14,0g |
| MasSalmón Ahumado | 🔥 207 | 22,0g | 0,5g | 13,0g |
| Salmón ahumado | 🔥 182 | 23,0g | 1,2g | 12,0g |
| Carrefour BIO, CarrefourSalmón ahumado | 🔥 198 | 22,0g | 0,6g | 12,0g |
| CarrefourSalmón ahumado | 🔥 212 | 23,0g | 0,8g | 13,0g |
| CarrefourSalmón ahumado | 🔥 212 | 23,0g | 0,8g | 13,0g |
| Carrefour BIO, CarrefourSalmon ahumado | 🔥 184 | 23,0g | 0,5g | 10,0g |
| Salmon ahumado | 🔥 256 | 23,0g | 0,5g | 18,0g |
| CarrefourSalmón ahumado | 🔥 184 | 23,0g | 0,5g | 10,0g |
| El Corte InglésSalmón ahumado | 🔥 205 | 21,0g | 0,0g | 13,0g |
| Salmón ahumado | 🔥 242 | 22,0g | 1,0g | 17,0g |
| Salmón ahumado | 🔥 181 | 25,4g | 0,1g | 8,7g |
| JoalpescaSalmón ahumado | 🔥 194 | 23,3g | 1,0g | 12,5g |
| Salmon ahumado | 🔥 173 | 20,0g | 0,0g | 10,0g |
| Salmón ahumado | 🔥 184 | 21,8g | 0,2g | 10,8g |
| EroskiSalmón ahumado | 🔥 185 | 23,0g | 0,0g | 10,0g |
| EligesSalmón ahumado | 🔥 205 | 21,0g | 0,0g | 13,0g |
| SparSalmón ahumado | 🔥 181 | 23,0g | 1,5g | 9,2g |
| DíaSalmón ahumado | 🔥 237 | 23,0g | 0,5g | 16,0g |
| AltezaSalmon ahumado | 🔥 181 | 23,0g | 1,5g | 9,2g |
| Salmón ahumado 100gr | 🔥 181 | 25,4g | 0,3g | 8,7g |
| EroskiSalmón ahumado bajo en sal | 🔥 224 | 24,0g | 0,5g | 14,0g |
| royalSalmón Ahumado Bio | 🔥 192 | 23,0g | 0,5g | 11,0g |
Wissenswertes über Fisch & Meeresfrüchte
Fisch und Meeresfrüchte sind exzellente Quellen für hochwertiges Eiweiß, Jod und wertvolle Omega-3-Fettsäuren, die entzündungshemmend wirken.
Achte beim Tracken deiner Ernährung stets darauf, die Produkte abzuwiegen. Die hier angegebenen Makronährstoffe (Protein, Kohlenhydrate und Fett) beziehen sich immer auf 100 Gramm des rohen bzw. unverarbeiteten Produkts, sofern nicht anders angegeben.