🐟 Kalorien & Nährwerte für Fisch & Meeresfrüchte
Finde alle Produkte der Kategorie "Fisch & Meeresfrüchte". Seite 130.
| Produkt & Marke | Kcal (pro 100g) |
Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| CarrefourTinta De Sepia Congelada | 🔥 68 | 7,4g | 8,8g | 0,5g |
| EridanousTintenfischringe | 🔥 53 | 11,7g | 0,5g | 0,5g |
| EroskiTira de Potón del Pacifico | 🔥 59 | 7,3g | 0,0g | 0,7g |
| NoribericaTiras de potas crudas ultracongeladas | 🔥 48 | 8,6g | 1,7g | 0,7g |
| SparTiras de potón | 🔥 82 | 8,5g | 11,0g | 0,1g |
| TunyTo Go jumbo con pasta en salsa de tomate | 🔥 116 | 7,0g | 13,0g | 4,0g |
| Sonoma SeafoodsToasted Crumb Breaded Tilapia | 🔥 248 | 15,9g | 10,6g | 15,0g |
| Seafood SimpleToasted Crumb Tilapia | 🔥 188 | 16,4g | 11,7g | 7,8g |
| Le borvoToastine saumon fumé | 🔥 186 | 12,6g | 4,2g | 13,2g |
| Cuochi & PescatoriTocchetti di pesce spada con granella di limone | 🔥 207 | 18,0g | 0,0g | 15,0g |
| Home GardenTon mărunțit în ulei vegetal | 🔥 338 | 14,4g | 5,0g | 29,0g |
| Tonijn | 🔥 313 | 12,3g | 6,4g | 26,3g |
| BoniTonijn In Eigen Nat | 🔥 107 | 26,0g | 0,0g | 0,3g |
| Fish TalesTonijn In Water Zonder Toegevoegd Zout | 🔥 97 | 21,0g | 1,0g | 1,0g |
| LidlTonijnsteak | 🔥 81 | 19,9g | 0,0g | 0,1g |
| Albert HeijnTonijnsteak | 🔥 142 | 31,0g | 0,0g | 2,0g |
| Sebastiano DragoTonnetto del mediterraneo | 🔥 291 | 0,0g | 0,0g | 17,3g |
| RainbowTonnikalaa vedessä | 🔥 101 | 24,0g | 0,0g | 0,5g |
| PirkkaTonnikalapalat vedessä | 🔥 105 | 25,0g | 0,0g | 0,5g |
| EsselungaTonno | 🔥 316 | 22,0g | 0,0g | 25,0g |
| CallipoTonno | 🔥 173 | 27,0g | 0,0g | 7,2g |
| Tonno | 🔥 273 | 21,0g | 0,0g | 21,0g |
| CallipoTonno | 🔥 113 | 26,0g | 0,0g | 0,8g |
| Tonno | 🔥 395 | 14,0g | 0,0g | 37,0g |
| Tonno | 🔥 395 | 9,0g | 9,0g | 9,0g |
| Angelo Parodi, Icat FoodTonno | 🔥 347 | 17,0g | 0,5g | 39,0g |
| Donzela, Icat FoodTonno | 🔥 198 | 29,0g | 0,0g | 8,2g |
| Icat Food, MoroTonno | 🔥 202 | 24,9g | 2,1g | 10,4g |
| Donzela, Icat FoodTonno | 🔥 198 | 29,0g | 0,0g | 8,2g |
| Ardea, Icat FoodTonno | 🔥 340 | 19,0g | 0,7g | 29,0g |
| Ardea, Icat FoodTonno | 🔥 340 | 19,0g | 0,7g | 29,0g |
| Ardea, Icat FoodTonno | 🔥 124 | 25,0g | 0,0g | 2,8g |
| ConsiliaTonno | 🔥 95 | 22,0g | 0,0g | 0,8g |
| ConsiliaTonno | 🔥 117 | 28,0g | 0,0g | 0,5g |
| MarysolTonno | 🔥 198 | 25,0g | 0,0g | 8,2g |
| MarysolTonno | 🔥 340 | 19,0g | 0,0g | 29,0g |
| CallipoTonno | 🔥 173 | 27,0g | 0,0g | 7,2g |
| CallipoTonno | 🔥 113 | 26,0g | 0,0g | 0,8g |
| CallipoTonno | 🔥 218 | 26,0g | 0,0g | 13,0g |
| CallipoTonno | 🔥 218 | 26,0g | 0,0g | 13,0g |
| CallipoTonno | 🔥 218 | 26,0g | 0,0g | 13,0g |
| Mister TonTonno | 🔥 256 | 18,0g | 0,0g | 20,0g |
| Mister TonTonno | 🔥 226 | 29,0g | 0,0g | 12,0g |
| CallipoTonno | 🔥 113 | 26,0g | 0,0g | 0,8g |
| Rosa dei VentiTonno | 🔥 256 | 18,0g | 0,0g | 20,0g |
| MaruzzellaTonno | 🔥 410 | 17,0g | 0,0g | 38,0g |
| SelexTonno | 🔥 369 | 18,0g | 0,0g | 33,0g |
| ASdoMARTonno | 🔥 300 | 21,0g | 0,0g | 24,0g |
| ASdoMARTonno | 🔥 117 | 26,0g | 0,1g | 1,4g |
| ASdoMARTonno | 🔥 118 | 27,0g | 0,0g | 1,1g |
| ASdoMARTonno | 🔥 356 | 17,0g | 0,0g | 32,0g |
| Rio MareTonno | 🔥 401 | 17,0g | 0,0g | 37,0g |
| Rio MareTonno | 🔥 410 | 17,0g | 0,0g | 38,0g |
| Rio MareTonno | 🔥 346 | 19,0g | 0,0g | 30,0g |
| Rio mareTonno | 🔥 319 | 19,0g | 0,0g | 27,0g |
| Rio MareTonno | 🔥 167 | 26,0g | 0,0g | 7,0g |
| Rio MareTonno | 🔥 403 | 17,0g | 0,0g | 37,0g |
| Pam & PanoramaTonno | 🔥 179 | 27,0g | 0,0g | 7,9g |
| AmatiTonno | 🔥 212 | 23,5g | 0,1g | 12,4g |
| Greci, ProntofrescoTonno | 🔥 382 | 22,1g | 0,0g | 32,6g |
| Tonno | 🔥 226 | 23,7g | 0,0g | 14,6g |
| ghezziTonno | 🔥 174 | 29,3g | 0,1g | 6,3g |
| Calvo, NostromoTonno | 🔥 291 | 24,0g | 0,5g | 22,0g |
| Auriga, Nino CastiglioneTonno | 🔥 371 | 19,0g | 0,0g | 33,0g |
| AurigaTonno | 🔥 179 | 27,0g | 0,0g | 7,9g |
| CavalierTonno | 🔥 125 | 29,0g | 0,0g | 1,0g |
| Noi&VoiTonno | 🔥 195 | 26,0g | 0,0g | 10,0g |
| Noi&VoiTonno | 🔥 498 | 26,0g | 0,0g | 1,5g |
| Tonno | 🔥 195 | 26,0g | 0,0g | 10,0g |
| Tonno | 🔥 383 | 18,3g | 0,0g | 34,3g |
| ATHENA, EurospinTonno | 🔥 372 | 14,2g | 0,0g | 35,0g |
| MDTonno | 🔥 380 | 15,0g | 0,0g | 36,0g |
| Minghetti & TammaroTonno | 🔥 214 | 27,3g | 0,0g | 11,6g |
| PorticelloTonno | 🔥 372 | 20,0g | 1,0g | 32,0g |
| PorticelloTonno | 🔥 87 | 20,0g | 0,0g | 0,8g |
| PorticelloTonno | 🔥 223 | 23,6g | 0,0g | 14,3g |
| PorticelloTonno | 🔥 198 | 29,0g | 0,0g | 8,2g |
| PorticelloTonno | 🔥 372 | 20,0g | 1,0g | 32,0g |
| PorticelloTonno | 🔥 372 | 20,0g | 1,0g | 32,0g |
| PorticelloTonno | 🔥 393 | 19,0g | 0,0g | 35,0g |
| ExcelsiorTonno | 🔥 198 | 29,0g | 0,0g | 8,2g |
| ExcelsiorTonno | 🔥 177 | 22,6g | 0,0g | 9,6g |
| PennyTonno | 🔥 184 | 27,0g | 0,0g | 8,6g |
| VéGéTonno | 🔥 84 | 20,0g | 0,0g | 0,6g |
| MetroTonno | 🔥 373 | 17,0g | 0,0g | 34,0g |
| Tonno | 🔥 195 | 26,3g | 0,0g | 10,0g |
| L'ineditoTonno | 🔥 131 | 30,5g | 0,0g | 1,1g |
| Tonno | 🔥 168 | 21,0g | 9,0g | 9,0g |
| Anima Italiana, DoverTonno | 🔥 380 | 15,0g | 0,0g | 36,0g |
| Tonno | 🔥 201 | 24,0g | 0,0g | 11,7g |
| PiccoloTonno | 🔥 362 | 18,0g | 0,0g | 32,0g |
| Oggi PesceTonno | 🔥 112 | 25,8g | 0,5g | 0,8g |
| MaxiDìTonno | 🔥 303 | 20,0g | 0,0g | 25,0g |
| L'Isola d'OroTonno | 🔥 210 | 23,0g | 0,0g | 13,0g |
| L'Isola d'OroTonno | 🔥 383 | 18,0g | 0,0g | 34,0g |
| DicoTonno | 🔥 340 | 19,0g | 0,7g | 29,0g |
| Tonno | 🔥 369 | 15,2g | 2,4g | 34,1g |
| Italy-DTonno | 🔥 186 | 24,0g | 0,0g | 10,0g |
| MarebluTonno | 🔥 103 | 24,0g | 0,0g | 0,8g |
| Mare ApertoTonno | 🔥 370 | 18,0g | 0,5g | 33,0g |
Wissenswertes über Fisch & Meeresfrüchte
Fisch und Meeresfrüchte sind exzellente Quellen für hochwertiges Eiweiß, Jod und wertvolle Omega-3-Fettsäuren, die entzündungshemmend wirken.
Achte beim Tracken deiner Ernährung stets darauf, die Produkte abzuwiegen. Die hier angegebenen Makronährstoffe (Protein, Kohlenhydrate und Fett) beziehen sich immer auf 100 Gramm des rohen bzw. unverarbeiteten Produkts, sofern nicht anders angegeben.