🥩 Kalorien & Nährwerte für Fleisch & Geflügel
Finde alle Produkte der Kategorie "Fleisch & Geflügel". Seite 134.
| Produkt & Marke | Kcal (pro 100g) |
Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Chorizo | 🔥 353 | 27,0g | 2,6g | 25,0g |
| Chorizo | 🔥 433 | 26,0g | 2,1g | 42,0g |
| Chorizo | 🔥 458 | 27,0g | 3,8g | 37,0g |
| Chorizo | 🔥 458 | 27,0g | 3,8g | 37,0g |
| EL BARDALEJOChorizo | 🔥 467 | 36,0g | 2,0g | 35,0g |
| Chorizo | 🔥 433 | 23,6g | 5,6g | 35,1g |
| Regis SenanChorizo | 🔥 371 | 32,0g | 2,7g | 26,0g |
| Chorizo | 🔥 480 | 19,9g | 2,0g | 43,5g |
| Casa lorinaChorizo | 🔥 391 | 25,0g | 0,3g | 32,2g |
| Carrefour BIO, CarrefourChorizo | 🔥 583 | 20,0g | 0,5g | 56,0g |
| CoraChorizo | 🔥 318 | 22,0g | 3,0g | 24,0g |
| Chorizo | 🔥 389 | 22,0g | 3,3g | 32,0g |
| Boni (Colruyt)Chorizo | 🔥 377 | 22,0g | 2,5g | 31,0g |
| BoniChorizo | 🔥 383 | 23,0g | 2,0g | 32,0g |
| BoniChorizo | 🔥 474 | 24,0g | 3,0g | 41,0g |
| BoniChorizo | 🔥 383 | 23,0g | 2,0g | 32,0g |
| BoniChorizo | 🔥 388 | 0,0g | 11,0g | 32,0g |
| Boni SelectionChorizo | 🔥 392 | 21,0g | 1,0g | 34,0g |
| SparChorizo | 🔥 489 | 18,0g | 3,0g | 45,0g |
| Chorizo | 🔥 351 | 19,0g | 3,5g | 29,0g |
| AubelChorizo | 🔥 362 | 20,0g | 2,8g | 30,0g |
| AubelChorizo | 🔥 362 | 20,0g | 2,8g | 30,0g |
| Chorizo | 🔥 318 | 22,0g | 3,0g | 24,0g |
| Chorizo | 🔥 310 | 22,0g | 1,5g | 24,0g |
| DennerChorizo | 🔥 395 | 22,0g | 7,0g | 31,0g |
| Chorizo | 🔥 230 | 18,0g | 12,0g | 17,0g |
| Chorizo | 🔥 125 | 5,0g | 0,6g | 11,0g |
| MigrosChorizo | 🔥 380 | 26,0g | 1,5g | 30,0g |
| Fratelli Beretta, BerettaChorizo | 🔥 384 | 26,0g | 2,5g | 30,0g |
| EspuñaChorizo | 🔥 297 | 24,0g | 3,8g | 21,0g |
| EspuñaChorizo | 🔥 491 | 24,0g | 1,9g | 43,0g |
| RevillaChorizo | 🔥 142 | 24,0g | 4,5g | 15,0g |
| RevillaChorizo | 🔥 339 | 22,0g | 2,0g | 27,0g |
| RevillaChorizo | 🔥 319 | 21,0g | 2,5g | 25,0g |
| CampofrioChorizo | 🔥 325 | 20,0g | 5,0g | 25,0g |
| RevillaChorizo | 🔥 569 | 7,3g | 0,5g | 60,0g |
| NavidulChorizo | 🔥 411 | 24,0g | 4,5g | 33,0g |
| NavidulChorizo | 🔥 449 | 26,0g | 0,7g | 38,0g |
| RevillaChorizo | 🔥 323 | 22,0g | 2,5g | 25,0g |
| Chorizo | 🔥 306 | 21,0g | 1,5g | 24,0g |
| elpozoChorizo | 🔥 476 | 20,0g | 4,5g | 42,0g |
| elpozoChorizo | 🔥 476 | 20,0g | 4,5g | 42,0g |
| Chorizo | 🔥 476 | 20,0g | 4,5g | 42,0g |
| Chorizo | 🔥 476 | 20,0g | 4,5g | 42,0g |
| ElpozoChorizo | 🔥 323 | 23,0g | 1,5g | 25,0g |
| Chorizo | 🔥 420 | 13,0g | 2,0g | 40,0g |
| Chorizo | 🔥 312 | 21,0g | 3,0g | 24,0g |
| CorenChorizo | 🔥 507 | 17,6g | 1,2g | 48,0g |
| CorenChorizo | 🔥 507 | 17,6g | 1,2g | 48,0g |
| CorenChorizo | 🔥 507 | 17,6g | 1,2g | 48,0g |
| CorenChorizo | 🔥 507 | 18,0g | 1,0g | 48,0g |
| ArgalChorizo | 🔥 459 | 24,0g | 3,0g | 39,0g |
| CHORIZO | 🔥 343 | 22,0g | 3,0g | 27,0g |
| Chorizo | 🔥 446 | 25,0g | 1,0g | 38,0g |
| Chorizo | 🔥 421 | 23,8g | 2,7g | 35,0g |
| Chorizo | 🔥 452 | 18,0g | 6,0g | 40,0g |
| Chorizo | 🔥 371 | 34,8g | 5,2g | 23,5g |
| Chorizo | 🔥 346 | 16,0g | 2,5g | 30,0g |
| Chorizo | 🔥 352 | 21,5g | 4,4g | 27,6g |
| Chorizo | 🔥 352 | 22,0g | 4,4g | 28,0g |
| Chorizo | 🔥 423 | 26,6g | 0,9g | 34,8g |
| Chorizo | 🔥 411 | 22,2g | 8,9g | 31,8g |
| PalaciosChorizo | 🔥 489 | 26,0g | 0,7g | 43,0g |
| Chorizo | 🔥 489 | 26,0g | 0,7g | 43,0g |
| Chorizo | 🔥 467 | 19,0g | 3,0g | 42,0g |
| goikoaChorizo | 🔥 361 | 19,0g | 1,5g | 31,0g |
| Chorizo | 🔥 489 | 18,0g | 3,0g | 45,0g |
| Chorizo | 🔥 383 | 16,0g | 5,5g | 33,0g |
| Chorizo | 🔥 421 | 23,8g | 2,7g | 35,0g |
| Chorizo | 🔥 421 | 23,8g | 2,7g | 35,0g |
| Chorizo | 🔥 421 | 23,8g | 2,7g | 35,0g |
| Costa BravaChorizo | 🔥 370 | 19,0g | 3,8g | 31,0g |
| Chorizo | 🔥 321 | 25,0g | 4,0g | 23,0g |
| Chorizo | 🔥 476 | 25,3g | 1,4g | 41,0g |
| Chorizo | 🔥 1500 | 22,0g | 3,7g | 30,9g |
| CollellChorizo | 🔥 0 | 22,0g | 3,7g | 30,9g |
| Ramon VentulaChorizo | 🔥 359 | 21,0g | 3,6g | 29,0g |
| Chorizo | 🔥 342 | 4,0g | 7,8g | 22,9g |
| Chorizo | 🔥 494 | 17,0g | 5,0g | 45,0g |
| Chorizo | 🔥 448 | 28,4g | 0,5g | 37,1g |
| la hogueraChorizo | 🔥 427 | 29,4g | 0,1g | 34,3g |
| la hogueraChorizo | 🔥 507 | 18,9g | 0,4g | 47,8g |
| Chorizo | 🔥 425 | 13,8g | 1,8g | 40,3g |
| Chorizo | 🔥 404 | 23,7g | 0,8g | 34,4g |
| ProvencehallesChorizo | 🔥 278 | 24,0g | 1,7g | 20,0g |
| Chorizo | 🔥 494 | 26,0g | 1,0g | 42,0g |
| Chorizo | 🔥 376 | 21,0g | 3,3g | 31,0g |
| Chorizo | 🔥 376 | 21,0g | 3,3g | 30,9g |
| AuchanChorizo | 🔥 299 | 26,0g | 2,1g | 21,0g |
| BoadasChorizo | 🔥 301 | 26,0g | 2,1g | 21,0g |
| Chorizo | 🔥 456 | 32,0g | 2,9g | 35,0g |
| Chorizo | 🔥 406 | 16,0g | 1,2g | 37,5g |
| San TirsoChorizo | 🔥 445 | 21,0g | 1,0g | 41,0g |
| Chorizo | 🔥 380 | 16,7g | 1,5g | 34,1g |
| SadeporChorizo | 🔥 357 | 17,7g | 0,4g | 31,4g |
| Chorizo | 🔥 352 | 27,5g | 0,1g | 26,6g |
| Chorizo | 🔥 456 | 27,2g | 3,0g | 37,9g |
| CarrefourChorizo | 🔥 478 | 24,0g | 1,0g | 42,0g |
| CarrefourChorizo | 🔥 351 | 25,0g | 2,0g | 27,0g |
| AliadaChorizo | 🔥 316 | 22,0g | 3,0g | 24,0g |
Wissenswertes über Fleisch & Geflügel
Fleisch ist eine der hochwertigsten Proteinquellen und liefert wichtiges Eisen, Zink sowie B-Vitamine für den Muskelaufbau.
Achte beim Tracken deiner Ernährung stets darauf, die Produkte abzuwiegen. Die hier angegebenen Makronährstoffe (Protein, Kohlenhydrate und Fett) beziehen sich immer auf 100 Gramm des rohen bzw. unverarbeiteten Produkts, sofern nicht anders angegeben.