🥩 Kalorien & Nährwerte für Fleisch & Geflügel
Finde alle Produkte der Kategorie "Fleisch & Geflügel". Seite 238.
| Produkt & Marke | Kcal (pro 100g) |
Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| EspuñaFuet d'Olot extra | 🔥 400 | 27,0g | 3,2g | 31,0g |
| EspuñaFuet d'Olot extra | 🔥 400 | 27,0g | 3,2g | 31,0g |
| Fuet de barbacoa | 🔥 433 | 27,0g | 2,6g | 35,0g |
| Fuet de chorizo doux | 🔥 443 | 24,0g | 4,3g | 37,0g |
| casademontFuet de pollo | 🔥 320 | 40,0g | 6,3g | 15,0g |
| EspuñaFuet Dolor extra | 🔥 407 | 27,0g | 5,0g | 31,0g |
| Jamones Casa ConejosFuet ecológico | 🔥 320 | 31,0g | 2,3g | 20,7g |
| El de la YayaFuet el de la yaya | 🔥 423 | 27,4g | 6,1g | 32,1g |
| CasademontFuet espere extra | 🔥 421 | 27,0g | 4,0g | 33,0g |
| Fuet espetec | 🔥 438 | 26,0g | 2,4g | 36,0g |
| Can DuranFuet Espetec Duo | 🔥 470 | 24,6g | 4,9g | 35,6g |
| casademontFuet espetec extra | 🔥 448 | 28,0g | 3,0g | 36,0g |
| FUET ESPETEC EXTRA | 🔥 465 | 25,0g | 6,2g | 38,0g |
| Fuet Espetec Extra | 🔥 465 | 25,0g | 6,2g | 38,0g |
| Fuet Espetec Extra | 🔥 448 | 30,6g | 2,7g | 35,0g |
| SplendidFuet Espetec Extra | 🔥 470 | 0,0g | 49,0g | 35,6g |
| casa diazFuet espetec extra | 🔥 438 | 29,0g | 4,0g | 34,0g |
| CasademontFuet espetec extra pack 2 reducido en sal | 🔥 438 | 26,0g | 2,4g | 36,0g |
| NoelFuet espetec. Calidad extra. Sin gluten | 🔥 419 | 28,0g | 2,4g | 33,0g |
| Fuet extra | 🔥 438 | 29,0g | 4,0g | 34,0g |
| Fuet extra | 🔥 484 | 31,0g | 2,1g | 39,0g |
| NavidulFuet Extra | 🔥 478 | 30,0g | 3,3g | 36,0g |
| Fuet extra | 🔥 478 | 30,0g | 3,3g | 38,0g |
| Fuet extra | 🔥 422 | 25,8g | 3,2g | 34,0g |
| SolàFuet extra | 🔥 433 | 27,0g | 2,6g | 35,0g |
| Fuet Extra | 🔥 454 | 33,2g | 0,0g | 42,2g |
| Fuet Extra | 🔥 447 | 25,3g | 7,1g | 35,2g |
| Spaña SolFuet extra | 🔥 4 | 22,1g | 3,0g | 38,4g |
| Fuet extra | 🔥 443 | 27,0g | 5,0g | 35,0g |
| Fuet extra | 🔥 10 | 29,0g | 4,0g | 34,0g |
| prolongoFuet extra | 🔥 453 | 29,0g | 2,5g | 36,3g |
| prolongoFuet extra | 🔥 338 | 30,6g | 0,5g | 23,9g |
| campofrioFuet extra | 🔥 445 | 26,0g | 4,2g | 36,0g |
| MateuFuet extra | 🔥 472 | 23,0g | 2,7g | 41,0g |
| Fuet Extra | 🔥 464 | 28,0g | 0,0g | 38,0g |
| Fuet extra | 🔥 438 | 28,5g | 3,5g | 34,4g |
| CasademontFuet Extra | 🔥 474 | 29,0g | 1,8g | 39,0g |
| Fuet Extra | 🔥 415 | 26,0g | 3,6g | 33,0g |
| Fuet extra | 🔥 423 | 32,0g | 1,9g | 31,0g |
| Fuet Extra | 🔥 489 | 23,0g | 2,5g | 43,0g |
| Fuet extra | 🔥 438 | 26,9g | 5,7g | 34,1g |
| CardosoFuet Extra | 🔥 438 | 28,5g | 3,5g | 34,4g |
| Fuet extra | 🔥 438 | 26,9g | 5,7g | 34,1g |
| Fuet extra | 🔥 469 | 25,0g | 6,5g | 38,0g |
| Fuet extra | 🔥 411 | 29,8g | 3,5g | 30,9g |
| Fuet Extra | 🔥 443 | 27,0g | 5,0g | 35,0g |
| Fuet extra | 🔥 433 | 27,0g | 2,6g | 35,0g |
| Fuet extra | 🔥 443 | 27,0g | 4,0g | 35,0g |
| montearagonFuet extra | 🔥 420 | 30,0g | 2,3g | 32,3g |
| Fuet extra | 🔥 478 | 30,0g | 3,3g | 38,0g |
| Fuet extra | 🔥 447 | 25,3g | 7,1g | 35,2g |
| Fuet extra | 🔥 478 | 30,0g | 3,3g | 38,0g |
| FUET EXTRA | 🔥 478 | 30,0g | 3,3g | 24,0g |
| Fuet extra | 🔥 422 | 25,8g | 3,2g | 34,0g |
| Fuet ExtraFuet extra | 🔥 447 | 25,3g | 3,2g | 35,2g |
| Fuet extra (5) | 🔥 447 | 25,3g | 7,1g | 35,2g |
| Fuet extra | 🔥 422 | 25,8g | 3,2g | 34,0g |
| Fuet Extra | 🔥 447 | 25,3g | 7,1g | 35,2g |
| Fuet extra | 🔥 478 | 30,0g | 3,3g | 38,0g |
| FUET EXTRA | 🔥 422 | 25,8g | 3,2g | 34,0g |
| moranFuet extra | 🔥 478 | 30,0g | 3,3g | 38,0g |
| Fuet extra | 🔥 447 | 25,3g | 7,1g | 35,2g |
| Fuet extra | 🔥 478 | 30,0g | 0,1g | 38,0g |
| Fuet extra | 🔥 447 | 25,3g | 13,5g | 35,2g |
| Fuet extra | 🔥 478 | 30,0g | 3,3g | 38,0g |
| Fuet extra | 🔥 478 | 30,0g | 3,3g | 38,0g |
| Fuet extra | 🔥 478 | 30,0g | 3,3g | 38,0g |
| Fuet Extra | 🔥 478 | 30,0g | 3,3g | 38,0g |
| Fuet Extra | 🔥 422 | 26,0g | 3,2g | 34,0g |
| Fuet extra | 🔥 437 | 28,0g | 1,8g | 35,0g |
| Bellissima ComidaFuet extra | 🔥 433 | 25,3g | 2,5g | 35,9g |
| Fuet extra | 🔥 478 | 30,0g | 3,3g | 38,0g |
| CoviranFuet Extra | 🔥 407 | 22,0g | 5,5g | 33,0g |
| artysanFuet extra | 🔥 443 | 27,0g | 5,0g | 35,0g |
| Fuet extra | 🔥 333 | 26,5g | 18,0g | 17,3g |
| Fuet extra | 🔥 486 | 24,0g | 1,1g | 43,0g |
| canal durant, splendide foodsFuet Extra | 🔥 436 | 28,0g | 5,1g | 34,1g |
| Fuet extra | 🔥 447 | 34,3g | 3,4g | 32,9g |
| Can DuranFuet Extra | 🔥 436 | 28,0g | 5,1g | 34,0g |
| Fuet extra | 🔥 447 | 34,3g | 3,4g | 32,9g |
| Fuet extra | 🔥 365 | 26,8g | 6,8g | 15,6g |
| Fuet extra | 🔥 443 | 27,0g | 5,0g | 35,0g |
| Fuet extra | 🔥 443 | 27,0g | 5,0g | 35,0g |
| Fuet extra | 🔥 486 | 24,0g | 0,7g | 43,0g |
| E Hijos, SaFuet extra | 🔥 488 | 24,3g | 2,2g | 42,6g |
| Fuet extra | 🔥 412 | 31,9g | 1,0g | 31,2g |
| CarrefourFuet extra | 🔥 419 | 28,0g | 0,0g | 33,0g |
| CarrefourFuet extra | 🔥 398 | 31,0g | 3,2g | 29,0g |
| CarrefourFuet Extra | 🔥 419 | 28,0g | 2,4g | 33,0g |
| El Corte InglésFuet extra | 🔥 415 | 26,0g | 3,6g | 33,0g |
| El Corte InglésFuet Extra | 🔥 415 | 26,0g | 3,6g | 33,0g |
| Fuet extra | 🔥 478 | 30,0g | 3,3g | 38,0g |
| Fuet extra | 🔥 443 | 30,1g | 0,5g | 35,8g |
| Fuet Extra | 🔥 443 | 30,1g | 0,5g | 35,8g |
| Ametller OrigenFuet Extra | 🔥 437 | 28,0g | 3,3g | 35,0g |
| Fuet Extra | 🔥 404 | 27,0g | 1,3g | 32,0g |
| Fuet extra | 🔥 394 | 26,2g | 2,0g | 31,1g |
| Fuet extra | 🔥 426 | 27,6g | 5,2g | 31,3g |
| Fuet extra | 🔥 427 | 27,6g | 5,2g | 31,3g |
| La Finca Del JamónFuet extra | 🔥 449 | 30,6g | 2,7g | 35,0g |
Wissenswertes über Fleisch & Geflügel
Fleisch ist eine der hochwertigsten Proteinquellen und liefert wichtiges Eisen, Zink sowie B-Vitamine für den Muskelaufbau.
Achte beim Tracken deiner Ernährung stets darauf, die Produkte abzuwiegen. Die hier angegebenen Makronährstoffe (Protein, Kohlenhydrate und Fett) beziehen sich immer auf 100 Gramm des rohen bzw. unverarbeiteten Produkts, sofern nicht anders angegeben.