🥩 Kalorien & Nährwerte für Fleisch & Geflügel
Finde alle Produkte der Kategorie "Fleisch & Geflügel". Seite 422.
| Produkt & Marke | Kcal (pro 100g) |
Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Albert HeijnRookworst veganistisch | 🔥 145 | 7,0g | 2,5g | 11,0g |
| AubelRoompate | 🔥 363 | 11,0g | 1,2g | 35,0g |
| KipsRoompaté | 🔥 304 | 9,1g | 4,2g | 28,0g |
| L'Apéro d'AchilleRosace de speck | 🔥 297 | 31,0g | 0,5g | 19,0g |
| sans marqueRosbif chateaubriand | 🔥 98 | 23,0g | 0,0g | 0,8g |
| Rose salsa bratwurst | 🔥 259 | 14,3g | 3,6g | 20,5g |
| Volpi FoodsRose, Rose Wine Salami | 🔥 393 | 25,0g | 0,0g | 32,1g |
| RoseRose, sliced canadian bacon with natural juices | 🔥 113 | 17,7g | 3,2g | 2,4g |
| Rosemary garlic dry seasoned pork filet | 🔥 116 | 19,6g | 2,7g | 2,7g |
| Prix MiniRosett | 🔥 385 | 22,0g | 2,3g | 32,0g |
| Peguet SavoieRosette | 🔥 313 | 23,0g | 1,2g | 24,0g |
| Rosette | 🔥 332 | 27,0g | 2,0g | 24,0g |
| Carrefour, En CuisineRosette | 🔥 373 | 24,0g | 2,7g | 30,0g |
| CarrefourRosette | 🔥 362 | 24,0g | 1,7g | 29,0g |
| CoraRosette | 🔥 386 | 28,0g | 1,0g | 30,0g |
| CoraRosette | 🔥 353 | 13,2g | 25,6g | 21,5g |
| CoraRosette | 🔥 386 | 24,0g | 2,6g | 31,0g |
| Rosette | 🔥 374 | 23,0g | 1,7g | 30,6g |
| Saveur & PassionRosette | 🔥 374 | 23,0g | 1,7g | 30,6g |
| BerniRosette | 🔥 374 | 23,0g | 1,7g | 30,6g |
| Leader PriceRosette | 🔥 374 | 23,0g | 1,7g | 31,0g |
| BerniRosette | 🔥 374 | 23,0g | 1,7g | 30,6g |
| BerniRosette | 🔥 374 | 23,0g | 1,7g | 30,6g |
| TallecRosette | 🔥 359 | 28,0g | 2,5g | 27,2g |
| Charcufines du ForezRosette | 🔥 351 | 27,1g | 2,4g | 25,9g |
| MerleRosette | 🔥 341 | 26,9g | 1,1g | 25,5g |
| MerleRosette | 🔥 351 | 27,1g | 2,4g | 25,9g |
| Rosette | 🔥 351 | 27,1g | 2,4g | 25,9g |
| charcuterie du forezRosette | 🔥 351 | 27,1g | 2,4g | 25,9g |
| CharcuFine du ForezRosette | 🔥 315 | 26,7g | 2,8g | 21,9g |
| Rosette | 🔥 315 | 26,7g | 2,8g | 21,9g |
| Rosette | 🔥 355 | 26,3g | 2,7g | 26,6g |
| Les Extras Fines Du ForezRosette | 🔥 351 | 27,1g | 2,4g | 25,9g |
| Rosette | 🔥 315 | 26,7g | 2,8g | 21,9g |
| Rosette | 🔥 351 | 27,1g | 2,4g | 25,9g |
| Rosette | 🔥 332 | 23,4g | 4,9g | 22,8g |
| Rosette | 🔥 363 | 25,1g | 0,9g | 28,8g |
| Sélection des DucsRosette | 🔥 416 | 27,0g | 1,4g | 34,0g |
| Salaisons du MâconnaisRosette | 🔥 419 | 27,0g | 1,3g | 34,0g |
| Entr'acteRosette | 🔥 287 | 10,4g | 31,6g | 12,8g |
| Entr acte, Entr'acteRosette | 🔥 358 | 11,2g | 27,5g | 21,8g |
| Sans marqueRosette | 🔥 396 | 26,0g | 1,0g | 32,0g |
| Montagne NoireRosette | 🔥 377 | 23,0g | 1,6g | 31,0g |
| Montagne NoireRosette | 🔥 377 | 25,0g | 2,8g | 29,0g |
| Compagnie Montagne NoireRosette | 🔥 418 | 22,0g | 1,6g | 36,0g |
| Rosette | 🔥 453 | 29,0g | 1,0g | 37,0g |
| Rosette | 🔥 372 | 28,0g | 4,3g | 27,0g |
| Rosette | 🔥 372 | 28,0g | 4,3g | 27,0g |
| Rosette | 🔥 380 | 24,2g | 1,8g | 30,7g |
| Rosette | 🔥 380 | 24,2g | 1,8g | 30,7g |
| MonoprixRosette | 🔥 375 | 23,0g | 1,1g | 31,0g |
| Rosette | 🔥 359 | 26,0g | 2,5g | 27,2g |
| Rosette | 🔥 372 | 25,0g | 2,8g | 29,0g |
| MÉTRO CHEFRosette | 🔥 358 | 25,0g | 0,5g | 28,0g |
| Le saloir du PérigordRosette | 🔥 359 | 26,0g | 2,5g | 27,2g |
| Rosette | 🔥 359 | 26,0g | 2,5g | 27,2g |
| Rosette | 🔥 359 | 26,0g | 2,5g | 27,2g |
| Le saloir du PérigordRosette | 🔥 359 | 26,0g | 2,5g | 27,2g |
| InconnueRosette | 🔥 403 | 23,0g | 3,5g | 33,0g |
| CochonouRosette | 🔥 411 | 27,0g | 1,4g | 33,0g |
| CochonouRosette | 🔥 402 | 24,0g | 1,5g | 33,0g |
| CarrefourRosette | 🔥 377 | 26,0g | 0,6g | 30,0g |
| Eco+Rosette | 🔥 368 | 23,0g | 3,7g | 29,0g |
| Montagne NoireRosette | 🔥 377 | 24,0g | 1,6g | 31,0g |
| Montagne NoireRosette | 🔥 377 | 23,0g | 1,6g | 31,0g |
| Gourmets de l'ArtoisRosette | 🔥 359 | 26,0g | 2,5g | 27,0g |
| Rosette | 🔥 413 | 23,0g | 1,8g | 35,0g |
| provinces de franceRosette | 🔥 377 | 23,0g | 1,6g | 31,0g |
| Rosette | 🔥 362 | 27,0g | 1,0g | 28,0g |
| Carrefour Discount,carrefourRosette | 🔥 382 | 22,0g | 2,3g | 32,0g |
| CarrefourRosette | 🔥 312 | 34,0g | 1,2g | 19,0g |
| CarrefourRosette | 🔥 349 | 26,0g | 0,0g | 27,0g |
| CarrefourRosette | 🔥 340 | 26,0g | 1,2g | 26,0g |
| CarrefourRosette | 🔥 358 | 23,0g | 1,6g | 29,0g |
| Carrefour, Carrefour ClassicRosette | 🔥 364 | 24,0g | 1,7g | 29,0g |
| Carrefour BIO, CarrefourRosette | 🔥 373 | 24,0g | 2,3g | 30,0g |
| Carrefour, SimplRosette | 🔥 382 | 22,0g | 2,3g | 32,0g |
| Marque Repère, Saint-AzayRosette | 🔥 353 | 26,0g | 0,5g | 28,0g |
| Bio VillageRosette | 🔥 421 | 25,0g | 1,6g | 35,0g |
| Rosette | 🔥 347 | 26,0g | 0,1g | 27,3g |
| FredericRosette | 🔥 375 | 31,0g | 1,0g | 30,0g |
| Rosette | 🔥 390 | 24,3g | 1,6g | 31,2g |
| TLJ, Tous les joursRosette | 🔥 475 | 22,0g | 2,3g | 42,0g |
| L'assiette d'AntoineRosette | 🔥 374 | 23,0g | 1,7g | 30,6g |
| Rosette | 🔥 315 | 30,0g | 0,8g | 21,0g |
| Rosette | 🔥 260 | 16,8g | 0,9g | 21,0g |
| BoniRosette | 🔥 433 | 28,0g | 1,2g | 34,0g |
| BoniRosette | 🔥 353 | 24,0g | 0,5g | 28,0g |
| Boni SelectionRosette | 🔥 353 | 24,0g | 3,2g | 28,0g |
| SparRosette | 🔥 367 | 24,0g | 2,5g | 29,0g |
| AubelRosette | 🔥 359 | 26,0g | 2,5g | 27,2g |
| Rosette | 🔥 342 | 18,3g | 3,9g | 28,2g |
| Rosette | 🔥 320 | 25,6g | 4,4g | 22,2g |
| Gourmets de l'ArtoisRosette | 🔥 359 | 26,0g | 2,5g | 27,0g |
| Auchan, Auchan ProductionRosette "-25%* de sel" | 🔥 387 | 25,0g | 2,0g | 31,0g |
| CoraRosette (10 tranches) | 🔥 362 | 25,0g | 1,0g | 29,0g |
| Leader PriceRosette (16 tranches) | 🔥 404 | 23,0g | 1,5g | 34,0g |
| CarrefourRosette (Plateau assortiment) | 🔥 360 | 27,0g | 1,0g | 28,0g |
| U, U BioRosette - 10 tranches, 80g | 🔥 351 | 25,0g | 2,6g | 27,0g |
| AosteRosette - 20 tranches | 🔥 390 | 26,0g | 1,8g | 31,0g |
Wissenswertes über Fleisch & Geflügel
Fleisch ist eine der hochwertigsten Proteinquellen und liefert wichtiges Eisen, Zink sowie B-Vitamine für den Muskelaufbau.
Achte beim Tracken deiner Ernährung stets darauf, die Produkte abzuwiegen. Die hier angegebenen Makronährstoffe (Protein, Kohlenhydrate und Fett) beziehen sich immer auf 100 Gramm des rohen bzw. unverarbeiteten Produkts, sofern nicht anders angegeben.