🥩 Kalorien & Nährwerte für Fleisch & Geflügel
Finde alle Produkte der Kategorie "Fleisch & Geflügel". Seite 440.
| Produkt & Marke | Kcal (pro 100g) |
Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| La Trattoria, MDSalamella Dolce | 🔥 360 | 25,7g | 0,0g | 29,0g |
| Bechèr, Casa Bonelli, TodisSalamella piccante | 🔥 422 | 24,0g | 0,0g | 36,0g |
| FioraniSalamella ricetta mantovana | 🔥 238 | 16,0g | 0,5g | 19,0g |
| VeroniSalamella stagionata | 🔥 339 | 28,0g | 1,3g | 25,0g |
| VeroniSalamella stagionata | 🔥 339 | 28,0g | 1,3g | 25,0g |
| TodisSalamella tipo romana | 🔥 355 | 28,0g | 0,0g | 27,0g |
| MericcoSalamelle | 🔥 814 | 17,0g | 0,4g | 14,0g |
| MericcoSalamelle | 🔥 196 | 17,0g | 0,4g | 14,0g |
| Salumi Cinque StelleSalamelle di suino | 🔥 216 | 13,9g | 16,0g | 16,0g |
| Aia, VeronesiSalamelle già aperte | 🔥 227 | 13,0g | 0,9g | 19,0g |
| MericcoSalamelle tagliate per griglia | 🔥 196 | 17,0g | 0,4g | 14,0g |
| BellSalametti | 🔥 431 | 25,0g | 2,0g | 36,0g |
| RapelliSalametti | 🔥 464 | 26,0g | 0,0g | 40,0g |
| coopSalametti | 🔥 495 | 28,0g | 0,0g | 43,0g |
| M BudgetSalametti | 🔥 451 | 26,0g | 1,0g | 38,0g |
| RapelliSalametti al peperoncino ticinese | 🔥 464 | 26,0g | 0,5g | 40,0g |
| RapelliSalametti alle castagne ticinesi | 🔥 414 | 30,0g | 1,5g | 32,0g |
| Salametti Calabrese dry salami | 🔥 357 | 28,6g | 3,6g | 25,0g |
| RapelliSalametti Gran riserva | 🔥 410 | 30,0g | 0,5g | 32,0g |
| De la RégionSalametti mit Pfeffer | 🔥 412 | 28,0g | 1,0g | 33,0g |
| Salametti Salami | 🔥 350 | 27,0g | 2,0g | 26,0g |
| DennerSalametti Ticinetto | 🔥 440 | 24,8g | 1,0g | 38,0g |
| BellSalametti Tradizionali | 🔥 495 | 28,0g | 0,8g | 43,0g |
| SimoniniSalametto | 🔥 359 | 20,0g | 0,5g | 31,0g |
| BioallevaSalametto | 🔥 342 | 21,0g | 3,6g | 27,0g |
| EurospinSalametto dolce | 🔥 429 | 24,0g | 0,0g | 37,0g |
| FumagalliSalametto Milano | 🔥 345 | 26,0g | 0,6g | 27,0g |
| BioallevaSalametto piccante | 🔥 365 | 26,0g | 2,9g | 27,6g |
| Salami | 🔥 333 | 26,7g | 0,0g | 26,7g |
| Böklunder, GebirgsjägerSalami | 🔥 306 | 19,0g | 1,0g | 25,0g |
| DulanoSalami | 🔥 339 | 25,0g | 1,0g | 26,0g |
| NormaSalami | 🔥 431 | 28,0g | 1,0g | 35,0g |
| Gut LangenhofSalami | 🔥 251 | 21,0g | 1,0g | 18,0g |
| DulanoSalami | 🔥 306 | 19,0g | 1,0g | 25,0g |
| PennySalami | 🔥 306 | 19,0g | 1,0g | 25,0g |
| PennySalami | 🔥 306 | 19,0g | 1,0g | 25,0g |
| Bio, Börner EisenacherSalami | 🔥 329 | 21,0g | 1,0g | 27,0g |
| AldiSalami | 🔥 376 | 20,0g | 2,0g | 33,2g |
| Aldi,Campo de los NogalesSalami | 🔥 444 | 18,0g | 3,0g | 40,0g |
| Salami | 🔥 455 | 18,7g | 1,0g | 41,8g |
| DelifinSalami | 🔥 398 | 18,0g | 4,5g | 34,0g |
| DelifinSalami | 🔥 348 | 18,0g | 0,8g | 30,0g |
| Salami | 🔥 407 | 23,0g | 1,0g | 35,0g |
| Marks & SpencerSalami | 🔥 388 | 28,5g | 0,6g | 30,2g |
| CitterioSalami | 🔥 0 | 17,6g | 3,5g | 35,3g |
| CitterioSalami | 🔥 429 | 21,4g | 0,0g | 35,7g |
| DulanoSalami | 🔥 326 | 23,5g | 1,5g | 25,0g |
| Salami | 🔥 429 | 23,8g | 35,7g | 32,1g |
| Salami | 🔥 274 | 12,9g | 4,8g | 19,4g |
| Salami | 🔥 273 | 14,5g | 3,6g | 21,8g |
| Salami | 🔥 333 | 26,7g | 0,0g | 26,7g |
| Salami | 🔥 100 | 8,0g | 1,0g | 7,0g |
| Santa ROSASalami | 🔥 333 | 26,7g | 0,0g | 26,7g |
| Salami | 🔥 333 | 26,7g | 0,0g | 26,7g |
| MastroSalami | 🔥 350 | 23,3g | 3,3g | 26,7g |
| Salami | 🔥 429 | 28,6g | 0,0g | 35,7g |
| Salami | 🔥 280 | 12,0g | 6,0g | 22,0g |
| Salami | 🔥 279 | 11,6g | 7,0g | 23,3g |
| SchneidersSalami | 🔥 274 | 11,3g | 6,5g | 22,6g |
| Salami | 🔥 280 | 12,0g | 6,0g | 22,0g |
| Salami | 🔥 370 | 24,0g | 3,0g | 28,0g |
| Salami | 🔥 100 | 5,8g | 2,5g | 8,3g |
| Salami | 🔥 333 | 22,2g | 0,0g | 27,8g |
| Salami | 🔥 357 | 28,6g | 3,6g | 25,0g |
| Gut Drei EichenSalami | 🔥 304 | 19,0g | 0,5g | 25,0g |
| Salami | 🔥 718 | 1,1g | 6,8g | 6,7g |
| FARMANISalami | 🔥 357 | 28,6g | 0,0g | 28,6g |
| Salami | 🔥 80 | 11,0g | 0,0g | 5,0g |
| Salami | 🔥 370 | 28,0g | 1,0g | 28,0g |
| Salami | 🔥 125 | 19,4g | 2,8g | 41,7g |
| Salami | 🔥 236 | 12,7g | 3,6g | 18,2g |
| Salami | 🔥 400 | 26,7g | 3,3g | 30,0g |
| Salami | 🔥 400 | 26,7g | 3,3g | 30,0g |
| Salami | 🔥 350 | 28,0g | 4,0g | 25,0g |
| Salami | 🔥 246 | 12,3g | 0,0g | 19,3g |
| MehadrinSalami | 🔥 236 | 16,4g | 3,6g | 16,4g |
| Salami | 🔥 333 | 26,7g | 0,0g | 23,3g |
| Salami | 🔥 393 | 25,0g | 0,0g | 32,1g |
| Salami | 🔥 484 | 22,6g | 3,2g | 41,9g |
| Salami | 🔥 360 | 24,0g | 4,0g | 28,0g |
| Gendarme SalameSalami | 🔥 321 | 25,0g | 3,6g | 25,0g |
| Salami | 🔥 321 | 25,0g | 3,6g | 25,0g |
| Salami | 🔥 240 | 16,0g | 2,0g | 18,0g |
| Salami | 🔥 339 | 28,6g | 0,0g | 25,0g |
| Salami | 🔥 357 | 28,6g | 0,0g | 28,6g |
| Salami | 🔥 357 | 28,6g | 0,0g | 25,0g |
| Salami | 🔥 475 | 27,5g | 5,0g | 40,0g |
| Salami | 🔥 393 | 28,6g | 0,0g | 28,6g |
| Salami | 🔥 204 | 14,0g | 1,0g | 16,0g |
| Salami | 🔥 214 | 14,3g | 5,4g | 14,3g |
| Salami | 🔥 280 | 15,0g | 9,0g | 16,0g |
| NaturaplanSalami | 🔥 316 | 23,0g | 0,0g | 25,0g |
| Salami | 🔥 436 | 27,0g | 1,0g | 36,0g |
| Salami | 🔥 392 | 26,0g | 0,0g | 32,0g |
| Migros BioSalami | 🔥 395 | 24,0g | 1,0g | 33,0g |
| DelhaizeSalami | 🔥 253 | 21,0g | 1,0g | 18,0g |
| Delhaize BioSalami | 🔥 372 | 20,0g | 0,5g | 32,0g |
| VomarSalami | 🔥 363 | 17,3g | 1,8g | 31,8g |
| JumboSalami | 🔥 356 | 17,3g | 0,2g | 31,8g |
| Salami | 🔥 501 | 16,0g | 1,0g | 48,0g |
Wissenswertes über Fleisch & Geflügel
Fleisch ist eine der hochwertigsten Proteinquellen und liefert wichtiges Eisen, Zink sowie B-Vitamine für den Muskelaufbau.
Achte beim Tracken deiner Ernährung stets darauf, die Produkte abzuwiegen. Die hier angegebenen Makronährstoffe (Protein, Kohlenhydrate und Fett) beziehen sich immer auf 100 Gramm des rohen bzw. unverarbeiteten Produkts, sofern nicht anders angegeben.