🥩 Kalorien & Nährwerte für Fleisch & Geflügel
Finde alle Produkte der Kategorie "Fleisch & Geflügel". Seite 441.
| Produkt & Marke | Kcal (pro 100g) |
Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| MerleSalami | 🔥 335 | 16,5g | 4,7g | 34,4g |
| MerleSalami | 🔥 436 | 14,5g | 3,1g | 40,6g |
| Salami | 🔥 385 | 16,5g | 4,7g | 33,4g |
| Salami | 🔥 385 | 16,5g | 4,7g | 33,4g |
| Dann'kaSalami | 🔥 487 | 12,0g | 0,5g | 48,0g |
| Maison MilhauSalami | 🔥 391 | 21,0g | 1,6g | 33,0g |
| Salami | 🔥 408 | 18,4g | 1,0g | 36,8g |
| Polette, Sans marqueSalami | 🔥 524 | 16,0g | 1,0g | 50,0g |
| Môssieur PoletteSalami | 🔥 540 | 13,0g | 0,5g | 54,0g |
| Salami | 🔥 540 | 13,0g | 0,5g | 54,0g |
| Belles Tranches, Justin BridouSalami | 🔥 392 | 19,0g | 0,2g | 35,0g |
| Justin BridouSalami | 🔥 392 | 19,0g | 0,2g | 35,0g |
| Carrefour, En CuisineSalami | 🔥 501 | 14,0g | 4,1g | 47,0g |
| Carrefour, Produits blancsSalami | 🔥 505 | 16,0g | 1,7g | 48,0g |
| Al JadidSalami | 🔥 171 | 19,6g | 3,4g | 8,7g |
| RimiSalami | 🔥 472 | 16,0g | 0,8g | 45,0g |
| DulanoSalami | 🔥 316 | 21,5g | 1,0g | 25,0g |
| CarrefourSalami | 🔥 410 | 18,0g | 1,5g | 37,0g |
| DelhaizeSalami | 🔥 404 | 25,9g | 0,5g | 32,9g |
| DelhaizeSalami | 🔥 396 | 16,8g | 5,0g | 34,1g |
| DelhaizeSalami | 🔥 370 | 19,0g | 1,7g | 32,0g |
| Nature BioSalami | 🔥 365 | 20,9g | 0,9g | 30,8g |
| Salami | 🔥 327 | 20,3g | 0,4g | 27,1g |
| Salami | 🔥 433 | 19,5g | 2,5g | 38,0g |
| BoniSalami | 🔥 384 | 19,0g | 0,5g | 34,0g |
| Boni, ColruytSalami | 🔥 383 | 19,0g | 1,0g | 34,0g |
| EverydaySalami | 🔥 382 | 18,0g | 1,0g | 34,0g |
| BoniSalami | 🔥 361 | 19,0g | 2,0g | 31,0g |
| BoniSalami | 🔥 390 | 20,0g | 1,9g | 34,0g |
| SparSalami | 🔥 341 | 18,0g | 1,2g | 29,0g |
| SparSalami | 🔥 388 | 17,0g | 1,0g | 35,0g |
| DelhaizeSalami | 🔥 447 | 19,0g | 2,5g | 40,0g |
| HertaSalami | 🔥 356 | 21,0g | 0,5g | 30,0g |
| AosteSalami | 🔥 373 | 18,0g | 0,1g | 33,0g |
| volysSalami | 🔥 258 | 15,0g | 20,0g | 20,0g |
| VomarSalami | 🔥 359 | 17,5g | 0,2g | 32,0g |
| Salami | 🔥 292 | 22,0g | 2,0g | 8,0g |
| Stjörnu GrísSalami | 🔥 479 | 21,0g | 2,0g | 43,0g |
| CoopSalami | 🔥 379 | 16,0g | 0,0g | 35,0g |
| Rema 1000Salami | 🔥 486 | 13,0g | 0,5g | 46,0g |
| PickSalami | 🔥 524 | 25,0g | 0,5g | 47,0g |
| Salami | 🔥 520 | 24,0g | 1,0g | 47,0g |
| HungariaSalami | 🔥 508 | 23,0g | 0,5g | 46,0g |
| Prima,Rema 1000,NordfordSalami | 🔥 386 | 21,0g | 1,3g | 33,0g |
| FATLAND SALG ASSalami | 🔥 404 | 20,0g | 0,8g | 36,0g |
| GrilstadSalami | 🔥 361 | 24,0g | 2,0g | 29,0g |
| Pers,Per's,Per's Kjøkken,Pers KjøkkenSalami | 🔥 448 | 22,4g | 1,0g | 39,9g |
| טירת צביSalami | 🔥 269 | 15,0g | 5,0g | 21,0g |
| The PlantSalami | 🔥 216 | 5,0g | 5,5g | 19,0g |
| M-Budget,MigrosSalami | 🔥 416 | 23,0g | 1,0g | 36,0g |
| Coop Prix GarantieSalami | 🔥 431 | 24,0g | 0,0g | 38,0g |
| Coop, NaturaplanSalami | 🔥 397 | 26,0g | 1,0g | 33,0g |
| coopSalami | 🔥 411 | 25,0g | 2,0g | 34,0g |
| CoopSalami | 🔥 397 | 25,0g | 0,0g | 33,0g |
| MigrosSalami | 🔥 389 | 0,5g | 1,0g | 33,0g |
| MigrosSalami | 🔥 311 | 11,0g | 31,0g | 15,0g |
| MigrosSalami | 🔥 287 | 14,0g | 30,0g | 12,0g |
| M-Budget,MigrosSalami | 🔥 416 | 23,0g | 1,0g | 36,0g |
| coop PR!X GarantieSalami | 🔥 399 | 21,0g | 0,0g | 35,0g |
| Casa ModenaSalami | 🔥 460 | 25,0g | 0,0g | 40,0g |
| Fratelli BerettaSalami | 🔥 358 | 26,0g | 0,5g | 28,0g |
| Erames fontana, Ermes FontanaSalami | 🔥 362 | 27,0g | 0,5g | 28,0g |
| Salumificio San CarloSalami | 🔥 360 | 26,0g | 1,0g | 28,0g |
| Salami | 🔥 363 | 24,0g | 0,4g | 29,0g |
| MenattiSalami | 🔥 372 | 26,0g | 1,8g | 29,0g |
| La Fattoria, La Fattoria di ParmaSalami | 🔥 403 | 29,0g | 0,0g | 32,0g |
| Salami | 🔥 422 | 16,1g | 2,9g | 38,8g |
| CasademontSalami | 🔥 465 | 15,0g | 0,0g | 45,0g |
| Salami | 🔥 476 | 16,0g | 5,0g | 42,6g |
| PalcarsaSalami | 🔥 387 | 23,0g | 1,8g | 32,0g |
| Salami | 🔥 432 | 14,9g | 2,8g | 35,9g |
| Salami | 🔥 394 | 14,9g | 2,8g | 35,9g |
| Salami | 🔥 445 | 15,0g | 3,0g | 41,0g |
| Salami | 🔥 478 | 15,0g | 5,5g | 44,0g |
| GoikoaSalami | 🔥 427 | 16,0g | 3,1g | 39,0g |
| Salami | 🔥 454 | 17,0g | 2,0g | 42,0g |
| Salami | 🔥 467 | 16,0g | 5,0g | 42,6g |
| BoadasSalami | 🔥 455 | 16,0g | 3,2g | 42,0g |
| Salami | 🔥 455 | 16,0g | 3,2g | 42,0g |
| El Corte InglésSalami | 🔥 517 | 16,0g | 5,3g | 48,0g |
| Salami | 🔥 424 | 17,0g | 2,5g | 39,0g |
| SparSalami | 🔥 445 | 15,0g | 3,0g | 41,4g |
| Excellent everyday specialSalami | 🔥 480 | 15,0g | 5,5g | 44,0g |
| AHSalami | 🔥 388 | 20,0g | 0,5g | 34,0g |
| EricyesSalami | 🔥 387 | 17,0g | 1,0g | 35,0g |
| 1de BesteSalami | 🔥 334 | 19,0g | 0,7g | 29,0g |
| Albert HeijnSalami | 🔥 415 | 31,0g | 3,0g | 31,0g |
| JumboSalami | 🔥 355 | 17,3g | 0,2g | 31,8g |
| JumboSalami | 🔥 356 | 17,3g | 0,2g | 31,8g |
| Meester & Zn.Salami | 🔥 400 | 16,0g | 0,2g | 37,0g |
| Albert HeijnSalami | 🔥 383 | 25,0g | 0,9g | 31,0g |
| Albert HeijnSalami | 🔥 461 | 24,0g | 1,0g | 40,0g |
| PicnicSalami | 🔥 375 | 20,0g | 0,5g | 33,0g |
| LidlSalami | 🔥 306 | 19,0g | 1,0g | 25,0g |
| Salami | 🔥 381 | 23,0g | 0,5g | 32,0g |
| Thompson's DeliSalami | 🔥 378 | 20,4g | 4,0g | 31,2g |
| BonÀreaSalami | 🔥 463 | 21,0g | 2,5g | 41,0g |
| BonÀreaSalami | 🔥 463 | 21,0g | 2,5g | 41,0g |
| BonÀreaSalami | 🔥 463 | 21,0g | 2,5g | 41,0g |
| BonÀreaSalami | 🔥 463 | 21,0g | 2,6g | 41,0g |
Wissenswertes über Fleisch & Geflügel
Fleisch ist eine der hochwertigsten Proteinquellen und liefert wichtiges Eisen, Zink sowie B-Vitamine für den Muskelaufbau.
Achte beim Tracken deiner Ernährung stets darauf, die Produkte abzuwiegen. Die hier angegebenen Makronährstoffe (Protein, Kohlenhydrate und Fett) beziehen sich immer auf 100 Gramm des rohen bzw. unverarbeiteten Produkts, sofern nicht anders angegeben.