🍫 Kalorien & Nährwerte für Snacks & Süßwaren
Finde alle Produkte der Kategorie "Snacks & Süßwaren". Seite 1093.
| Produkt & Marke | Kcal (pro 100g) |
Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Speculaas pop | 🔥 478 | 6,0g | 66,1g | 20,6g |
| De Molen's BanketSpeculaas Pop Spiced Biscuit | 🔥 490 | 5,5g | 67,0g | 22,0g |
| AnnaFaggioSpeculaas Spévuloos | 🔥 487 | 5,7g | 73,9g | 18,4g |
| GwoonSpeculaasbrokken | 🔥 500 | 5,5g | 67,0g | 23,0g |
| De Molen’s BankerSpeculaasbrokken | 🔥 500 | 5,5g | 67,0g | 23,0g |
| SondeySpéculoos | 🔥 478 | 5,7g | 71,9g | 18,3g |
| BiscottoSpéculoos | 🔥 487 | 5,7g | 74,0g | 18,0g |
| véritable déliceSpéculoos | 🔥 487 | 5,6g | 74,0g | 18,0g |
| SondeySpéculoos | 🔥 484 | 5,7g | 74,0g | 18,0g |
| MonbanaSpéculoos | 🔥 487 | 5,7g | 74,0g | 18,0g |
| Spéculoos | 🔥 473 | 6,2g | 72,0g | 17,0g |
| PuralSpéculoos | 🔥 475 | 6,5g | 68,0g | 19,0g |
| CarrefourSpeculoos | 🔥 484 | 5,7g | 74,0g | 18,0g |
| CarrefourSpéculoos | 🔥 487 | 5,7g | 74,0g | 18,0g |
| ChabriorSpéculoos | 🔥 478 | 5,9g | 72,0g | 18,0g |
| ChabriorSpéculoos | 🔥 478 | 5,9g | 72,0g | 18,0g |
| USpéculoos | 🔥 484 | 5,7g | 74,0g | 18,0g |
| CoraSpeculoos | 🔥 477 | 5,8g | 71,6g | 18,2g |
| CéréalpesSpeculoos | 🔥 467 | 6,9g | 67,0g | 18,0g |
| Leader PriceSpéculoos | 🔥 490 | 5,7g | 64,8g | 22,5g |
| Leader PriceSpéculoos | 🔥 484 | 5,7g | 74,0g | 18,0g |
| MonoprixSpéculoos | 🔥 478 | 6,0g | 72,0g | 18,0g |
| Les RenardisesSpéculoos | 🔥 479 | 1,8g | 71,6g | 18,2g |
| Speculoos | 🔥 482 | 6,7g | 72,3g | 18,4g |
| Réauté ChocolatSpéculoos | 🔥 420 | 5,2g | 59,0g | 18,3g |
| CarrefourSpéculoos | 🔥 476 | 5,7g | 71,7g | 18,3g |
| CarrefourSpeculoos | 🔥 487 | 5,7g | 74,0g | 18,0g |
| Bio VillageSpéculoos | 🔥 464 | 9,5g | 70,0g | 16,0g |
| LotusSpeculoos | 🔥 484 | 4,0g | 72,8g | 19,0g |
| CelianeSpéculoos | 🔥 442 | 1,4g | 78,0g | 13,0g |
| Aux Délices du NordSpéculoos | 🔥 477 | 5,8g | 71,6g | 18,2g |
| KaréléaSpéculoos | 🔥 426 | 7,8g | 70,0g | 15,0g |
| Carrés RondsSpeculoos | 🔥 287 | 1,6g | 40,3g | 13,1g |
| Les Saveurs Du ClavonSpeculoos | 🔥 479 | 5,8g | 71,6g | 18,2g |
| Nature & CieSpéculoos | 🔥 476 | 3,1g | 79,0g | 16,0g |
| Fleur de LupinSpéculoos | 🔥 448 | 6,7g | 34,9g | 28,9g |
| Maison ToussaintSpéculoos | 🔥 481 | 5,6g | 65,5g | 20,9g |
| Speculoos | 🔥 458 | 9,0g | 42,0g | 27,0g |
| GourméliaSpéculoos | 🔥 293 | 4,5g | 35,7g | 12,8g |
| Spéculoos | 🔥 484 | 5,7g | 74,0g | 18,0g |
| DelhaizeSpeculoos | 🔥 487 | 5,7g | 73,9g | 18,4g |
| DelhaizeSpeculoos | 🔥 487 | 5,7g | 74,0g | 18,0g |
| DelhaizeSpéculoos | 🔥 487 | 5,7g | 74,0g | 18,0g |
| DelhaizeSpeculoos | 🔥 487 | 5,7g | 74,0g | 18,0g |
| DelhaizeSpéculoos | 🔥 487 | 5,7g | 74,0g | 18,0g |
| everydaySpéculoos | 🔥 487 | 5,7g | 74,0g | 18,0g |
| BoniSpéculoos | 🔥 487 | 5,7g | 74,0g | 18,0g |
| BoniSpéculoos | 🔥 487 | 5,7g | 74,0g | 18,0g |
| BoniSpéculoos | 🔥 487 | 5,7g | 74,0g | 18,0g |
| BoniSpéculoos | 🔥 336 | 6,3g | 50,0g | 15,0g |
| BoniSpeculoos | 🔥 485 | 5,6g | 74,0g | 18,0g |
| MAYASpeculoos | 🔥 473 | 6,3g | 70,0g | 17,9g |
| HygienaSpeculoos | 🔥 469 | 6,8g | 67,0g | 18,0g |
| ForumSpeculoos | 🔥 486 | 6,7g | 72,0g | 18,0g |
| LotusSpeculoos | 🔥 484 | 4,9g | 72,6g | 19,0g |
| LotusSpeculoos | 🔥 496 | 5,4g | 68,1g | 22,0g |
| LotusSpeculoos | 🔥 484 | 4,9g | 72,6g | 19,0g |
| LotusSpeculoos | 🔥 484 | 4,9g | 72,6g | 19,0g |
| LotusSpéculoos | 🔥 488 | 5,1g | 71,2g | 20,0g |
| Speculoos | 🔥 484 | 4,9g | 72,6g | 19,0g |
| LotusSpeculoos | 🔥 484 | 4,9g | 72,6g | 19,0g |
| LotusSpéculoos | 🔥 484 | 4,9g | 72,6g | 19,0g |
| LotusSpeculoos | 🔥 484 | 4,9g | 72,6g | 19,0g |
| LotusSpéculoos | 🔥 481 | 4,9g | 72,6g | 19,0g |
| LotusSpeculoos | 🔥 487 | 5,1g | 73,1g | 19,2g |
| LotusSpéculoos | 🔥 484 | 4,9g | 72,6g | 19,0g |
| LotusSpéculoos | 🔥 484 | 4,9g | 72,6g | 19,0g |
| LotusSpéculoos | 🔥 484 | 4,9g | 72,6g | 19,0g |
| Jules DestrooperSpeculoos | 🔥 410 | 5,3g | 66,0g | 14,0g |
| Jules DestrooperSpeculoos | 🔥 410 | 5,3g | 66,0g | 14,0g |
| Jules DestrooperSpeculoos | 🔥 410 | 5,3g | 66,0g | 14,0g |
| Speculoos | 🔥 444 | 5,2g | 66,4g | 17,2g |
| RoyalSpéculoos | 🔥 487 | 5,7g | 73,9g | 18,4g |
| Speculoos | 🔥 487 | 6,2g | 70,0g | 19,0g |
| VermeirenSpeculoos | 🔥 474 | 6,4g | 71,0g | 18,0g |
| Spéculoos | 🔥 487 | 5,8g | 74,0g | 18,0g |
| Speculoos | 🔥 380 | 6,9g | 49,0g | 19,0g |
| Anna FaggioSpeculoos | 🔥 487 | 5,7g | 74,0g | 18,0g |
| Anna FaggioSpeculoos | 🔥 487 | 5,7g | 74,0g | 18,0g |
| Spéculoos | 🔥 487 | 5,7g | 74,0g | 18,0g |
| EthiquableSpéculoos | 🔥 479 | 6,8g | 70,2g | 18,6g |
| eurobisSpeculoos | 🔥 477 | 5,8g | 71,6g | 18,2g |
| Maison DANDOYSpeculoos | 🔥 467 | 6,1g | 73,0g | 16,6g |
| Maison DandoySpeculoos | 🔥 466 | 4,1g | 42,4g | 28,1g |
| Speculoos | 🔥 477 | 5,9g | 71,2g | 18,1g |
| Speculoos | 🔥 415 | 4,6g | 58,3g | 17,9g |
| Speculoos | 🔥 447 | 4,9g | 63,0g | 19,2g |
| Spéculoos | 🔥 447 | 4,9g | 63,0g | 19,0g |
| Speculoos | 🔥 494 | 10,6g | 60,0g | 26,4g |
| Speculoos | 🔥 494 | 9,3g | 62,0g | 23,2g |
| Little PleasuresSpeculoos | 🔥 425 | 8,6g | 55,0g | 18,0g |
| Speculoos | 🔥 419 | 5,0g | 56,0g | 19,0g |
| Speculoos | 🔥 503 | 5,1g | 68,9g | 22,6g |
| Mamita's BakeriesSpeculoos | 🔥 513 | 6,0g | 72,0g | 22,0g |
| Speculoos | 🔥 504 | 5,7g | 80,4g | 17,1g |
| Speculoos | 🔥 483 | 5,4g | 67,7g | 22,2g |
| Speculoos | 🔥 486 | 10,4g | 58,0g | 23,6g |
| SchwanSpéculoos | 🔥 487 | 5,7g | 73,9g | 18,4g |
| LavazzaSpeculoos | 🔥 490 | 5,7g | 71,0g | 20,0g |
| AviateurSpéculoos | 🔥 485 | 5,2g | 65,6g | 22,0g |
Wissenswertes über Snacks & Süßwaren
Snacks und Süßwaren liefern oft schnelle Energie. Genieße sie in Maßen und achte darauf, dass sie in deine tägliche Kalorienbilanz passen.
Achte beim Tracken deiner Ernährung stets darauf, die Produkte abzuwiegen. Die hier angegebenen Makronährstoffe (Protein, Kohlenhydrate und Fett) beziehen sich immer auf 100 Gramm des rohen bzw. unverarbeiteten Produkts, sofern nicht anders angegeben.