🍫 Kalorien & Nährwerte für Snacks & Süßwaren
Finde alle Produkte der Kategorie "Snacks & Süßwaren". Seite 362.
| Produkt & Marke | Kcal (pro 100g) |
Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| EthiquableChocolat | 🔥 619 | 10,6g | 23,5g | 51,2g |
| Grain de SailChocolat | 🔥 565 | 8,9g | 42,8g | 39,3g |
| Grain de SailChocolat | 🔥 562 | 6,0g | 40,0g | 40,0g |
| Rouge PapilleChocolat | 🔥 538 | 9,0g | 31,0g | 39,0g |
| Chocolat | 🔥 481 | 4,5g | 52,5g | 28,1g |
| AmaditoChocolat | 🔥 617 | 9,0g | 34,0g | 50,0g |
| Le Chocolat de PocheChocolat | 🔥 565 | 7,8g | 33,5g | 41,9g |
| EncuentroChocolat | 🔥 532 | 8,3g | 34,8g | 37,1g |
| Chocolat | 🔥 489 | 10,2g | 37,8g | 25,7g |
| Chocolat | 🔥 549 | 8,3g | 41,0g | 43,0g |
| DelhaizeChocolat | 🔥 528 | 5,8g | 59,0g | 30,0g |
| Boni, Boni SelectionChocolat | 🔥 553 | 8,0g | 32,0g | 41,0g |
| BoniChocolat | 🔥 582 | 7,0g | 47,0g | 40,0g |
| Café-TasseChocolat | 🔥 557 | 7,4g | 42,8g | 37,6g |
| HamletChocolat | 🔥 541 | 6,3g | 55,0g | 32,0g |
| De BockChocolat | 🔥 459 | 2,8g | 77,0g | 15,0g |
| ChocketaChocolat | 🔥 576 | 2,8g | 55,0g | 37,0g |
| LibeertChocolat | 🔥 550 | 7,1g | 52,1g | 34,3g |
| LibeertChocolat | 🔥 551 | 7,0g | 52,0g | 34,0g |
| LibeertChocolat | 🔥 551 | 7,0g | 52,0g | 34,0g |
| LibeertChocolat | 🔥 556 | 7,0g | 36,0g | 39,0g |
| IjsboerkeChocolat | 🔥 223 | 3,8g | 22,0g | 13,0g |
| Chocolat | 🔥 530 | 6,0g | 45,1g | 33,8g |
| WilocoChocolat | 🔥 563 | 2,9g | 55,7g | 37,0g |
| Chocolates from HeavenChocolat | 🔥 554 | 8,0g | 34,0g | 41,0g |
| CachetChocolat | 🔥 532 | 4,6g | 50,0g | 34,0g |
| CachetChocolat | 🔥 538 | 7,8g | 51,0g | 33,0g |
| Chocolat | 🔥 540 | 4,4g | 55,0g | 33,0g |
| MaracayboChocolat | 🔥 568 | 8,7g | 33,2g | 44,5g |
| LeonidasChocolat | 🔥 545 | 6,3g | 48,7g | 34,7g |
| LeonidasChocolat | 🔥 529 | 6,0g | 53,0g | 32,0g |
| sigojiChocolat | 🔥 584 | 8,1g | 25,0g | 47,1g |
| VillarsChocolat | 🔥 575 | 7,0g | 45,0g | 41,0g |
| MunzChocolat | 🔥 563 | 9,4g | 34,0g | 43,0g |
| AlproseChocolat | 🔥 541 | 9,1g | 29,3g | 40,0g |
| FavargerChocolat | 🔥 578 | 5,0g | 38,0g | 42,0g |
| LindtChocolat | 🔥 568 | 8,0g | 48,0g | 36,0g |
| LindtChocolat | 🔥 529 | 6,2g | 50,0g | 32,0g |
| LindtChocolat | 🔥 528 | 6,2g | 50,0g | 32,0g |
| LindtChocolat | 🔥 563 | 6,4g | 52,0g | 36,0g |
| Chocolat | 🔥 550 | 7,0g | 52,0g | 34,0g |
| Ovomaltine, WanderChocolat | 🔥 522 | 6,8g | 56,7g | 29,4g |
| LaderachChocolat | 🔥 432 | 2,8g | 70,0g | 15,0g |
| Chocolat | 🔥 585 | 0,0g | 41,6g | 42,0g |
| CaillerChocolat | 🔥 545 | 5,1g | 55,0g | 33,0g |
| Chocolat | 🔥 560 | 4,8g | 58,0g | 34,0g |
| MigrosChocolat | 🔥 450 | 8,2g | 61,0g | 18,0g |
| BrancheChocolat | 🔥 572 | 7,0g | 52,0g | 37,0g |
| FreyChocolat | 🔥 344 | 5,3g | 45,0g | 34,0g |
| MilkaChocolat | 🔥 495 | 6,0g | 58,0g | 25,0g |
| WalcorChocolat | 🔥 535 | 5,2g | 59,8g | 30,2g |
| Chocolat | 🔥 544 | 3,1g | 61,8g | 31,3g |
| VenchiChocolat | 🔥 623 | 14,0g | 12,5g | 54,0g |
| SoriniChocolat | 🔥 536 | 4,6g | 61,2g | 30,0g |
| Baratti & MilanoChocolat | 🔥 604 | 8,0g | 44,7g | 44,7g |
| LaequaChocolat | 🔥 552 | 10,2g | 37,2g | 37,8g |
| TipicobaroccoChocolat | 🔥 539 | 6,2g | 61,8g | 29,3g |
| BlanxartChocolat | 🔥 568 | 6,2g | 27,4g | 52,3g |
| Chocolat | 🔥 555 | 5,7g | 50,0g | 36,0g |
| LindtChocolat | 🔥 537 | 5,7g | 52,0g | 32,0g |
| Le voila, VoilàChocolat | 🔥 512 | 4,3g | 54,0g | 30,0g |
| HemaChocolat | 🔥 528 | 5,0g | 59,0g | 30,0g |
| Chocolat | 🔥 558 | 5,7g | 57,0g | 34,0g |
| Chocolat | 🔥 531 | 5,9g | 59,0g | 29,0g |
| Salted toffeeChocolat | 🔥 572 | 5,2g | 44,0g | 40,0g |
| HemaChocolat | 🔥 555 | 6,8g | 54,1g | 34,3g |
| HemaChocolat | 🔥 548 | 7,1g | 51,0g | 34,3g |
| HemaChocolat | 🔥 548 | 7,1g | 51,0g | 34,3g |
| HemaChocolat | 🔥 548 | 7,4g | 51,0g | 34,3g |
| Chocolat | 🔥 548 | 7,1g | 51,0g | 34,3g |
| HemaChocolat | 🔥 556 | 6,8g | 54,0g | 34,5g |
| Albert HeijnChocolat | 🔥 556 | 8,1g | 54,0g | 34,0g |
| Chocolat | 🔥 417 | 2,0g | 79,0g | 10,2g |
| Chocolat | 🔥 558 | 5,4g | 55,3g | 34,8g |
| HemaChocolat | 🔥 510 | 6,5g | 60,6g | 26,2g |
| HemaChocolat | 🔥 517 | 5,6g | 59,8g | 28,0g |
| IvoriaChocolat au lait extra-fin fabriqué en France | 🔥 552 | 6,2g | 55,3g | 33,5g |
| Cacao BarryChocolat de couverture noir | 🔥 566 | 8,2g | 29,0g | 43,0g |
| Artisans & TalentsChocolat lait | 🔥 558 | 7,4g | 52,0g | 35,0g |
| Chocolat lait | 🔥 555 | 6,5g | 53,3g | 34,9g |
| JacquesChocolat noir | 🔥 541 | 6,7g | 36,9g | 36,6g |
| Barre ClandestineChocolat & crème de cajou | 🔥 595 | 9,0g | 32,0g | 43,0g |
| Chocolat & Liqueur | 🔥 453 | 3,5g | 46,0g | 22,0g |
| Barre ClandestineChocolat & pain au levain | 🔥 554 | 7,0g | 36,0g | 37,0g |
| BonneterreChocolat " | 🔥 573 | 9,0g | 38,0g | 41,0g |
| Côte d'OrChocolat - Lait | 🔥 527 | 7,8g | 56,0g | 29,0g |
| WeissChocolat 100 cacao torréfié Côte d'Ivoire | 🔥 604 | 14,8g | 5,5g | 53,2g |
| Tentation CacaoChocolat 100% | 🔥 664 | 12,5g | 25,7g | 57,0g |
| Sol AlterChocolat 100% Cacao Cru (90 GR) | 🔥 588 | 14,0g | 4,7g | 51,6g |
| l'atelierChocolat 100% cacao Équateur | 🔥 628 | 9,4g | 7,2g | 62,0g |
| LindtChocolat 100% cacao orange | 🔥 587 | 12,0g | 17,0g | 49,0g |
| Coop naturaplanChocolat 100% Honduras | 🔥 706 | 7,7g | 9,8g | 68,0g |
| Alter EcoChocolat 100% République Dominicaine | 🔥 646 | 10,0g | 13,0g | 58,0g |
| La Vie ClaireChocolat 100% vegetal | 🔥 603 | 8,1g | 33,0g | 48,0g |
| WalcorChocolat 1€ | 🔥 525 | 5,8g | 61,4g | 28,0g |
| Prix MiniChocolat 40 pour cent cacao | 🔥 490 | 5,4g | 62,0g | 23,0g |
| Leader PriceChocolat 40% cacao | 🔥 513 | 6,2g | 60,0g | 26,0g |
| Chocolat 500€ | 🔥 520 | 6,1g | 60,0g | 28,0g |
| LindtChocolat 60% de cacao | 🔥 554 | 7,8g | 34,0g | 40,0g |
| Chocolat 70% | 🔥 562 | 8,4g | 28,5g | 42,6g |
Wissenswertes über Snacks & Süßwaren
Snacks und Süßwaren liefern oft schnelle Energie. Genieße sie in Maßen und achte darauf, dass sie in deine tägliche Kalorienbilanz passen.
Achte beim Tracken deiner Ernährung stets darauf, die Produkte abzuwiegen. Die hier angegebenen Makronährstoffe (Protein, Kohlenhydrate und Fett) beziehen sich immer auf 100 Gramm des rohen bzw. unverarbeiteten Produkts, sofern nicht anders angegeben.