🍫 Kalorien & Nährwerte für Snacks & Süßwaren
Finde alle Produkte der Kategorie "Snacks & Süßwaren". Seite 508.
| Produkt & Marke | Kcal (pro 100g) |
Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Donut sucre | 🔥 411 | 7,2g | 41,0g | 24,0g |
| Donut sucre | 🔥 368 | 5,5g | 47,0g | 17,0g |
| AuchanDonut surcé | 🔥 414 | 7,1g | 42,0g | 24,0g |
| Donut x4 chocolat | 🔥 432 | 6,8g | 41,0g | 27,0g |
| UDonut ×4 +2 décongelés | 🔥 437 | 6,9g | 42,0g | 27,0g |
| CarrefourDonut's | 🔥 465 | 6,0g | 46,3g | 28,0g |
| Donut's assortis par 5 | 🔥 367 | 5,3g | 50,0g | 20,0g |
| Donut's chocolat | 🔥 412 | 5,5g | 49,0g | 21,0g |
| Donut's chocolat décongelé | 🔥 447 | 6,7g | 41,0g | 28,0g |
| Donut's nature | 🔥 411 | 7,2g | 41,0g | 24,0g |
| Donut's nature au sucre | 🔥 417 | 6,1g | 44,0g | 24,0g |
| Donut's nature sucre | 🔥 417 | 6,1g | 44,0g | 24,0g |
| Donut's nature sucre | 🔥 421 | 5,2g | 48,0g | 23,0g |
| E.LeclercDonut's nature sucré | 🔥 417 | 6,1g | 44,0g | 24,0g |
| Donut's natures sucrés | 🔥 414 | 7,0g | 42,0g | 24,0g |
| Donut's natures sucrés | 🔥 457 | 6,6g | 48,0g | 26,0g |
| LeclercDonut's natures sucrés | 🔥 437 | 6,1g | 44,0g | 26,0g |
| Donut's sucré + fourré choc | 🔥 484 | 5,2g | 43,0g | 32,0g |
| Donut's sucrés | 🔥 417 | 6,1g | 44,0g | 24,0g |
| Donut's sucrés décongelés | 🔥 440 | 6,4g | 46,0g | 26,0g |
| Doony’sDonuts | 🔥 436 | 7,9g | 38,0g | 27,0g |
| St MichelDonuts | 🔥 446 | 5,6g | 54,0g | 24,0g |
| St MichelDonuts | 🔥 433 | 5,6g | 55,0g | 24,0g |
| ThirietDonuts | 🔥 343 | 7,4g | 45,9g | 14,0g |
| Donuts | 🔥 411 | 7,2g | 41,0g | 24,0g |
| Donuts | 🔥 472 | 6,5g | 40,0g | 31,0g |
| LeclercDonuts | 🔥 436 | 7,9g | 38,0g | 27,0g |
| Donuts | 🔥 437 | 7,9g | 38,0g | 15,0g |
| Donuts | 🔥 46 | 6,2g | 44,0g | 24,0g |
| IntermarchéDonuts | 🔥 368 | 5,5g | 47,0g | 17,0g |
| Donuts | 🔥 392 | 5,6g | 46,0g | 20,0g |
| Leader PriceDonuts | 🔥 441 | 5,6g | 46,8g | 25,1g |
| Donuts | 🔥 439 | 6,3g | 48,0g | 24,0g |
| Donuts | 🔥 400 | 6,0g | 46,0g | 21,0g |
| PoppiesDonuts | 🔥 435 | 5,8g | 48,0g | 24,0g |
| Donuts | 🔥 392 | 5,6g | 46,0g | 20,0g |
| Donuts | 🔥 401 | 6,4g | 44,0g | 22,0g |
| CarrefourDonuts | 🔥 423 | 6,4g | 39,0g | 27,0g |
| Donuts | 🔥 388 | 7,0g | 47,0g | 19,0g |
| CarrefourDonuts | 🔥 435 | 5,8g | 48,0g | 24,0g |
| Donuts | 🔥 457 | 6,4g | 42,0g | 29,0g |
| BoniDonuts | 🔥 429 | 7,3g | 40,0g | 26,0g |
| LotusDonuts | 🔥 471 | 6,5g | 49,1g | 27,9g |
| Donuts | 🔥 409 | 5,3g | 37,0g | 26,0g |
| PoppiesDonuts | 🔥 400 | 5,5g | 47,0g | 21,0g |
| PoppiesDonuts | 🔥 386 | 5,5g | 47,0g | 17,0g |
| PoppiesDonuts | 🔥 421 | 5,4g | 45,0g | 24,0g |
| Donuts | 🔥 419 | 5,7g | 51,0g | 21,0g |
| SoezieDonuts | 🔥 382 | 12,1g | 61,9g | 8,9g |
| cuoreneroDonuts | 🔥 520 | 4,9g | 51,0g | 30,0g |
| CuoreneroDonuts | 🔥 474 | 5,5g | 56,0g | 25,0g |
| zaniboniDonuts | 🔥 462 | 4,7g | 54,1g | 25,7g |
| donutsDonuts | 🔥 448 | 4,8g | 44,0g | 28,0g |
| Donuts | 🔥 491 | 5,1g | 49,0g | 30,0g |
| DonutsDonuts | 🔥 435 | 5,4g | 46,0g | 25,0g |
| Bimbo Donuts Iberia,Donuts,BimboDonuts | 🔥 409 | 5,8g | 46,0g | 22,0g |
| Donuts | 🔥 419 | 6,0g | 46,0g | 23,0g |
| donutsDonuts | 🔥 435 | 5,4g | 46,0g | 25,0g |
| Donuts | 🔥 435 | 5,4g | 46,0g | 25,0g |
| Donuts | 🔥 409 | 5,8g | 46,0g | 22,0g |
| DonutsDonuts | 🔥 448 | 4,8g | 44,0g | 28,0g |
| DonutsDonuts | 🔥 485 | 5,0g | 43,0g | 32,0g |
| AhorramásDonuts | 🔥 392 | 6,9g | 46,0g | 20,0g |
| MandulDonuts | 🔥 452 | 5,2g | 52,4g | 25,3g |
| UDonuts | 🔥 476 | 6,1g | 41,3g | 31,6g |
| Donuts | 🔥 466 | 5,7g | 43,0g | 29,0g |
| dunkin donutsDonuts | 🔥 356 | 6,0g | 41,0g | 18,0g |
| DonutsDonuts | 🔥 419 | 6,0g | 46,0g | 23,0g |
| DiaDonuts | 🔥 424 | 7,5g | 44,4g | 23,9g |
| Donuts | 🔥 482 | 9,0g | 52,0g | 26,0g |
| Donuts | 🔥 482 | 9,0g | 27,0g | 26,0g |
| Kelly'sDonuts | 🔥 477 | 11,0g | 57,0g | 22,0g |
| SparDonuts | 🔥 449 | 6,2g | 46,0g | 26,0g |
| SBUDGETDonuts | 🔥 376 | 5,7g | 46,0g | 18,0g |
| Donuts nature sucre | 🔥 419 | 6,1g | 44,0g | 24,0g |
| E.LeclercDonuts nature sucre | 🔥 464 | 6,7g | 48,0g | 27,0g |
| Donuts nature sucre | 🔥 440 | 6,4g | 46,0g | 25,6g |
| Donuts Relleno Pantera Rosa | 🔥 438 | 5,2g | 45,0g | 26,0g |
| BoniDonuts 4 pièces | 🔥 457 | 6,4g | 42,0g | 29,0g |
| Donuts Ahorramás | 🔥 459 | 6,7g | 42,0g | 29,0g |
| Boni, Boni SelectionDonuts au chocolat | 🔥 407 | 6,3g | 47,0g | 21,0g |
| Donuts Au Poulet | 🔥 220 | 11,0g | 17,0g | 12,0g |
| Donuts au sucre | 🔥 417 | 6,1g | 44,0g | 24,0g |
| donutsDonuts berlina Fondant | 🔥 435 | 5,4g | 46,0g | 25,0g |
| Donuts Berlinas Glacé | 🔥 420 | 5,2g | 47,0g | 23,0g |
| donutsDonuts Blanco | 🔥 527 | 4,5g | 47,0g | 34,0g |
| Piaceri MediterraneiDonuts blue | 🔥 523 | 5,0g | 54,0g | 31,0g |
| DonutsDonuts Bombón | 🔥 479 | 6,6g | 42,0g | 31,0g |
| Donuts,BimboDonuts bombón | 🔥 473 | 6,3g | 42,0g | 31,0g |
| DonutsDonuts bombón | 🔥 479 | 6,6g | 42,0g | 31,0g |
| Donuts Bombón | 🔥 493 | 6,3g | 42,0g | 31,0g |
| Donuts brown glazed | 🔥 470 | 5,0g | 46,3g | 28,9g |
| Donuts brown glazed chocolat | 🔥 470 | 5,0g | 46,3g | 28,9g |
| Donuts cacao | 🔥 392 | 5,6g | 46,0g | 20,0g |
| coopDonuts Choco | 🔥 435 | 7,7g | 37,0g | 28,0g |
| whaou!Donuts choco noisette | 🔥 421 | 4,9g | 54,0g | 22,0g |
| MandulDONUTS CHOCO NOISETTE (4) | 🔥 418 | 5,0g | 53,9g | 20,3g |
| LeclercDonuts chocolat | 🔥 412 | 5,5g | 49,0g | 21,0g |
| CasinoDonuts chocolat | 🔥 450 | 5,8g | 53,0g | 25,0g |
| CarrefourDonuts chocolat | 🔥 0 | 0,0g | 0,0g | 0,0g |
Wissenswertes über Snacks & Süßwaren
Snacks und Süßwaren liefern oft schnelle Energie. Genieße sie in Maßen und achte darauf, dass sie in deine tägliche Kalorienbilanz passen.
Achte beim Tracken deiner Ernährung stets darauf, die Produkte abzuwiegen. Die hier angegebenen Makronährstoffe (Protein, Kohlenhydrate und Fett) beziehen sich immer auf 100 Gramm des rohen bzw. unverarbeiteten Produkts, sofern nicht anders angegeben.