🍫 Kalorien & Nährwerte für Snacks & Süßwaren
Finde alle Produkte der Kategorie "Snacks & Süßwaren". Seite 909.
| Produkt & Marke | Kcal (pro 100g) |
Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| UnesPandorino (petit pandoro) | 🔥 413 | 8,3g | 47,0g | 21,0g |
| DulcesolPANDORINO Cacao | 🔥 381 | 6,5g | 54,0g | 15,0g |
| MelegattiPandorino cioccolato | 🔥 416 | 8,2g | 48,0g | 21,0g |
| Giovanni Cova,Giovanni Cova & C.Pandorino classico | 🔥 399 | 8,2g | 46,0g | 20,0g |
| Pandorino classico | 🔥 399 | 8,2g | 46,0g | 20,0g |
| BorsariPandorino classico | 🔥 398 | 8,1g | 46,0g | 20,0g |
| Muzzi, Muzzi TommasoPandorino classico | 🔥 399 | 8,2g | 46,0g | 20,0g |
| TedescoPandorino Classico | 🔥 418 | 8,7g | 48,0g | 21,0g |
| Nutri FreePandoro | 🔥 363 | 5,3g | 44,0g | 18,0g |
| FranprixPandoro | 🔥 401 | 9,1g | 50,0g | 18,0g |
| Monoprix,Monoprix Gourmet,MelegattiPandoro | 🔥 419 | 8,0g | 49,0g | 21,0g |
| MainaPandoro | 🔥 407 | 8,1g | 48,0g | 20,0g |
| Tradizioni d’ItaliaPandoro | 🔥 383 | 7,6g | 51,0g | 16,0g |
| Delhaize, Taste Of InspirationsPandoro | 🔥 422 | 7,9g | 47,2g | 22,0g |
| SaporiPandoro | 🔥 434 | 8,2g | 51,0g | 20,0g |
| Pandoro | 🔥 382 | 7,9g | 51,0g | 16,0g |
| BistefaniPandoro | 🔥 404 | 7,4g | 48,0g | 20,0g |
| Artigiani Del Gusto, UnesPandoro | 🔥 392 | 6,2g | 50,2g | 18,2g |
| UnesPandoro | 🔥 440 | 6,9g | 51,0g | 23,0g |
| Maina, UnesPandoro | 🔥 410 | 7,9g | 49,0g | 20,0g |
| BreraMilano 1930, Giovanni Cova & C.Pandoro | 🔥 395 | 7,6g | 48,0g | 19,0g |
| Giovanni Cova & C.Pandoro | 🔥 395 | 7,6g | 48,0g | 19,0g |
| BaloccoPandoro | 🔥 414 | 7,7g | 48,0g | 21,0g |
| BaloccoPandoro | 🔥 389 | 7,3g | 49,0g | 18,0g |
| BaloccoPandoro | 🔥 404 | 7,8g | 50,0g | 19,0g |
| BaloccoPandoro | 🔥 421 | 9,0g | 46,0g | 22,0g |
| BaloccoPandoro | 🔥 422 | 8,9g | 46,0g | 22,0g |
| CoopPandoro | 🔥 401 | 7,4g | 50,0g | 19,0g |
| CoopPandoro | 🔥 354 | 8,0g | 48,0g | 22,0g |
| GalupPandoro | 🔥 375 | 5,4g | 48,9g | 18,9g |
| GalupPandoro | 🔥 375 | 5,4g | 48,0g | 18,9g |
| GalupPandoro | 🔥 375 | 5,4g | 48,9g | 18,9g |
| GalupPandoro | 🔥 375 | 5,4g | 48,9g | 18,9g |
| GalupPandoro | 🔥 372 | 5,4g | 52,3g | 17,1g |
| AlbertengoPandoro | 🔥 424 | 6,5g | 45,0g | 24,0g |
| DesparPandoro | 🔥 416 | 8,2g | 50,0g | 20,0g |
| Despar, SparPandoro | 🔥 328 | 2,8g | 45,0g | 15,0g |
| Despar, SparPandoro | 🔥 402 | 7,1g | 50,0g | 19,0g |
| VirginiaPandoro | 🔥 416 | 8,2g | 50,0g | 20,0g |
| VirginiaPandoro | 🔥 413 | 8,3g | 47,0g | 21,0g |
| VirginiaPandoro | 🔥 416 | 8,2g | 50,0g | 21,0g |
| VirginiaPandoro | 🔥 416 | 8,2g | 50,0g | 20,0g |
| VirginiaPandoro | 🔥 401 | 8,4g | 46,0g | 20,0g |
| CorsiniPandoro | 🔥 410 | 8,4g | 44,7g | 22,0g |
| BauliPandoro | 🔥 414 | 8,3g | 44,0g | 22,0g |
| BauliPandoro | 🔥 406 | 7,5g | 49,0g | 20,0g |
| BauliPandoro | 🔥 402 | 7,5g | 49,0g | 19,0g |
| BauliPandoro | 🔥 417 | 7,8g | 23,0g | 48,0g |
| BauliPandoro | 🔥 411 | 7,2g | 51,0g | 19,0g |
| BauliPandoro | 🔥 411 | 7,2g | 51,0g | 19,0g |
| BauliPandoro | 🔥 404 | 7,5g | 48,0g | 20,0g |
| BauliPandoro | 🔥 407 | 7,6g | 48,0g | 20,0g |
| Pandoro | 🔥 388 | 7,1g | 49,0g | 18,0g |
| GilberPandoro | 🔥 416 | 8,2g | 50,0g | 20,0g |
| GilberPandoro | 🔥 411 | 8,0g | 49,0g | 20,0g |
| VerganiPandoro | 🔥 402 | 7,9g | 49,0g | 19,0g |
| VerganiPandoro | 🔥 407 | 8,0g | 49,0g | 20,0g |
| VerganiPandoro | 🔥 583 | 9,6g | 49,0g | 38,0g |
| Pandoro | 🔥 410 | 7,9g | 49,0g | 20,0g |
| EsselungaPandoro | 🔥 409 | 7,8g | 50,2g | 19,3g |
| ValentinoPandoro | 🔥 331 | 6,0g | 42,0g | 15,0g |
| Festoso, ValentinoPandoro | 🔥 371 | 6,7g | 54,7g | 13,3g |
| ValentinoPandoro | 🔥 366 | 6,0g | 54,2g | 13,3g |
| Pasticceria Del Duca,ValentinoPandoro | 🔥 366 | 6,0g | 54,0g | 13,0g |
| ValentinoPandoro | 🔥 381 | 6,3g | 51,3g | 16,3g |
| ValentinoPandoro | 🔥 315 | 2,4g | 40,0g | 16,0g |
| PaluaniPandoro | 🔥 387 | 7,2g | 51,0g | 17,0g |
| PaluaniPandoro | 🔥 390 | 7,2g | 51,0g | 17,0g |
| PaluaniPandoro | 🔥 392 | 6,2g | 51,0g | 18,0g |
| PaluaniPandoro | 🔥 392 | 6,7g | 50,0g | 18,0g |
| PaluaniPandoro | 🔥 361 | 6,2g | 52,0g | 14,0g |
| PaluaniPandoro | 🔥 390 | 7,2g | 51,0g | 17,0g |
| PaluaniPandoro | 🔥 390 | 7,2g | 51,0g | 17,0g |
| MelegattiPandoro | 🔥 431 | 7,4g | 49,7g | 22,3g |
| MelegattiPandoro | 🔥 431 | 7,4g | 49,7g | 22,3g |
| MelegattiPandoro | 🔥 420 | 11,0g | 47,0g | 21,0g |
| MelegattiPandoro | 🔥 414 | 7,1g | 49,0g | 21,0g |
| MelegattiPandoro | 🔥 387 | 6,2g | 52,0g | 17,0g |
| MelegattiPandoro | 🔥 400 | 6,7g | 44,0g | 21,0g |
| MelegattiPandoro | 🔥 400 | 6,7g | 44,0g | 21,0g |
| MelegattiPandoro | 🔥 400 | 6,7g | 44,0g | 21,0g |
| MelegattiPandoro | 🔥 400 | 6,7g | 44,0g | 21,0g |
| MelegattiPandoro | 🔥 431 | 7,4g | 49,7g | 22,3g |
| MelegattiPandoro | 🔥 385 | 6,1g | 44,0g | 14,0g |
| MelegattiPandoro | 🔥 400 | 6,7g | 44,0g | 21,0g |
| MelegattiPandoro | 🔥 390 | 6,7g | 44,0g | 21,0g |
| MelegattiPandoro | 🔥 400 | 6,7g | 44,0g | 21,0g |
| MelegattiPandoro | 🔥 400 | 6,7g | 44,0g | 21,0g |
| MelegattiPandoro | 🔥 390 | 6,0g | 35,0g | 21,0g |
| FlamigniPandoro | 🔥 402 | 7,9g | 49,0g | 19,0g |
| FlamigniPandoro | 🔥 407 | 8,0g | 49,0g | 20,0g |
| GranducalePandoro | 🔥 386 | 6,0g | 49,0g | 18,0g |
| Pandoro | 🔥 408 | 8,0g | 48,0g | 20,0g |
| Dolce ForneriaPandoro | 🔥 413 | 8,0g | 45,0g | 22,0g |
| Pandoro | 🔥 405 | 7,6g | 48,0g | 20,0g |
| Banco AlimentarePandoro | 🔥 405 | 7,6g | 48,0g | 20,0g |
| BattisteroPandoro | 🔥 405 | 7,6g | 48,0g | 20,0g |
| Pandoro | 🔥 405 | 7,6g | 48,0g | 20,0g |
| Il Vecchio FornoPandoro | 🔥 405 | 7,6g | 48,0g | 20,0g |
| Il Vecchio Forno, K Winter Edition, KauflandPandoro | 🔥 405 | 7,6g | 48,0g | 20,0g |
Wissenswertes über Snacks & Süßwaren
Snacks und Süßwaren liefern oft schnelle Energie. Genieße sie in Maßen und achte darauf, dass sie in deine tägliche Kalorienbilanz passen.
Achte beim Tracken deiner Ernährung stets darauf, die Produkte abzuwiegen. Die hier angegebenen Makronährstoffe (Protein, Kohlenhydrate und Fett) beziehen sich immer auf 100 Gramm des rohen bzw. unverarbeiteten Produkts, sofern nicht anders angegeben.