🍫 Kalorien & Nährwerte für Snacks & Süßwaren
Finde alle Produkte der Kategorie "Snacks & Süßwaren". Seite 910.
| Produkt & Marke | Kcal (pro 100g) |
Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| GranducalePandoro | 🔥 413 | 8,0g | 45,0g | 22,0g |
| Dolcerie VenezianePandoro | 🔥 395 | 7,6g | 48,0g | 19,0g |
| Dolcerie VenezianePandoro | 🔥 395 | 7,6g | 48,0g | 19,0g |
| Chiostro di SaronnoPandoro | 🔥 395 | 7,6g | 48,0g | 19,0g |
| Chiostro di SaronnoPandoro | 🔥 398 | 8,1g | 46,0g | 20,0g |
| CraiPandoro | 🔥 407 | 0,7g | 49,0g | 20,0g |
| CraiPandoro | 🔥 416 | 8,2g | 50,0g | 20,0g |
| Pandoro | 🔥 398 | 8,1g | 46,0g | 20,0g |
| SelexPandoro | 🔥 415 | 7,5g | 46,0g | 22,0g |
| Pandoro | 🔥 415 | 0,6g | 50,2g | 20,2g |
| Deco, Fornai & PasticceriPandoro | 🔥 414 | 7,4g | 51,1g | 19,7g |
| PinetaPandoro | 🔥 415 | 7,3g | 50,0g | 20,3g |
| ConadPandoro | 🔥 402 | 7,9g | 49,0g | 19,0g |
| LoisonPandoro | 🔥 390 | 7,8g | 49,0g | 18,0g |
| BorsariPandoro | 🔥 401 | 7,7g | 47,0g | 20,0g |
| BorsariPandoro | 🔥 409 | 8,6g | 43,0g | 22,0g |
| Tre MariePandoro | 🔥 387 | 7,2g | 51,0g | 17,0g |
| Tre MariePandoro | 🔥 389 | 3,0g | 40,0g | 18,0g |
| Tre MariePandoro | 🔥 387 | 7,2g | 51,0g | 17,0g |
| Tre MariePandoro | 🔥 411 | 7,0g | 48,0g | 21,0g |
| Pam, Pam PanoramaPandoro | 🔥 391 | 7,6g | 47,0g | 19,0g |
| Pam & PanoramaPandoro | 🔥 461 | 6,5g | 49,0g | 26,0g |
| ZaghisPandoro | 🔥 240 | 6,0g | 27,0g | 12,0g |
| ZaghisPandoro | 🔥 426 | 7,8g | 45,0g | 24,0g |
| ZaghisPandoro | 🔥 373 | 7,7g | 43,7g | 17,4g |
| Pandoro | 🔥 405 | 9,3g | 48,0g | 19,0g |
| Dal CollePandoro | 🔥 399 | 5,6g | 49,8g | 19,5g |
| Dal CollePandoro | 🔥 451 | 6,4g | 51,0g | 24,0g |
| Dal CollePANDORO | 🔥 449 | 6,4g | 51,0g | 24,0g |
| Dal CollePandoro | 🔥 448 | 6,8g | 51,0g | 24,0g |
| MainaPandoro | 🔥 402 | 7,9g | 49,0g | 19,0g |
| Maina, Maina CioccolottoPANDORO | 🔥 425 | 8,0g | 48,0g | 22,0g |
| MainaPandoro | 🔥 416 | 8,2g | 50,0g | 20,0g |
| MainaPandoro | 🔥 407 | 8,1g | 48,0g | 20,0g |
| MainaPandoro | 🔥 407 | 8,1g | 48,0g | 20,0g |
| MainaPandoro | 🔥 397 | 7,4g | 49,5g | 18,5g |
| MainaPandoro | 🔥 413 | 8,2g | 49,0g | 20,0g |
| Madi, MainaPandoro | 🔥 411 | 8,0g | 49,0g | 20,0g |
| MainaPandoro | 🔥 397 | 6,5g | 47,0g | 20,0g |
| MainaPandoro | 🔥 411 | 8,0g | 49,0g | 20,0g |
| Pasticceria ScarpatoPandoro | 🔥 295 | 4,8g | 37,5g | 14,0g |
| Pasticceria ScarpatoPandoro | 🔥 385 | 6,7g | 44,7g | 19,2g |
| FraccaroPandoro | 🔥 449 | 8,0g | 40,0g | 28,0g |
| Casa Rinaldi, CasaRinaldiPandoro | 🔥 387 | 7,2g | 51,0g | 17,0g |
| CasaRinaldiPandoro | 🔥 418 | 8,7g | 48,0g | 21,0g |
| GentiliniPandoro | 🔥 407 | 8,0g | 49,0g | 20,0g |
| Pandoro | 🔥 327 | 6,0g | 41,0g | 15,0g |
| MuzziPandoro | 🔥 395 | 7,7g | 48,0g | 19,0g |
| Pandoro | 🔥 355 | 5,6g | 42,0g | 18,0g |
| Nutri FreePandoro | 🔥 341 | 5,1g | 43,0g | 16,0g |
| Nutri FreePandoro | 🔥 330 | 3,6g | 44,0g | 15,0g |
| Pandoro | 🔥 415 | 7,5g | 52,0g | 19,0g |
| Pandoro | 🔥 415 | 7,5g | 52,0g | 19,0g |
| DellaTorrePandoro | 🔥 390 | 7,1g | 51,6g | 16,5g |
| Pandoro | 🔥 421 | 8,1g | 49,0g | 21,0g |
| Pandoro | 🔥 421 | 8,2g | 49,0g | 21,0g |
| Pandoro | 🔥 417 | 8,1g | 48,0g | 21,0g |
| EurospinPandoro | 🔥 407 | 8,0g | 49,0g | 20,0g |
| EurospinPandoro | 🔥 433 | 7,5g | 55,0g | 20,0g |
| EurospinPandoro | 🔥 386 | 6,0g | 49,0g | 18,0g |
| EurospinPandoro | 🔥 375 | 3,9g | 44,0g | 20,0g |
| EurospinPandoro | 🔥 407 | 8,0g | 49,0g | 20,0g |
| EurospinPandoro | 🔥 391 | 7,4g | 50,0g | 18,0g |
| EurospinPandoro | 🔥 397 | 7,4g | 49,5g | 18,5g |
| NaturaSiPandoro | 🔥 407 | 7,6g | 53,0g | 18,0g |
| Dolciaria CasaPandoro | 🔥 418 | 9,2g | 49,0g | 21,0g |
| MDPandoro | 🔥 358 | 5,7g | 47,0g | 16,0g |
| MDPandoro | 🔥 422 | 8,2g | 45,0g | 23,0g |
| Mondo Natura, Maestri PasticceriPandoro | 🔥 395 | 7,6g | 48,0g | 19,0g |
| Pandoro | 🔥 395 | 7,6g | 48,0g | 19,0g |
| Pandoro | 🔥 411 | 8,0g | 49,0g | 20,0g |
| Pandoro | 🔥 408 | 7,6g | 51,0g | 22,0g |
| PennyPandoro | 🔥 405 | 7,6g | 48,0g | 20,0g |
| Regali BontaPandoro | 🔥 395 | 6,4g | 50,0g | 19,0g |
| PennyPandoro | 🔥 446 | 6,9g | 53,0g | 23,0g |
| DomoriPandoro | 🔥 443 | 7,5g | 50,6g | 23,1g |
| Piaceri MediterraneiPandoro | 🔥 310 | 3,6g | 42,0g | 14,0g |
| Pandoro | 🔥 399 | 7,0g | 47,0g | 20,0g |
| TedescoPANDORO | 🔥 382 | 7,1g | 52,0g | 16,0g |
| Pandoro | 🔥 392 | 7,0g | 50,0g | 18,0g |
| TedescoPandoro | 🔥 418 | 8,7g | 48,0g | 21,0g |
| TedescoPandoro | 🔥 418 | 8,7g | 48,0g | 21,0g |
| GiustoPandoro | 🔥 372 | 4,2g | 43,0g | 20,0g |
| Pandoro | 🔥 340 | 6,0g | 53,0g | 11,0g |
| Pandoro | 🔥 303 | 4,3g | 43,0g | 12,4g |
| DecòPandoro | 🔥 356 | 7,1g | 43,0g | 17,0g |
| Pandoro | 🔥 310 | 2,4g | 40,0g | 14,0g |
| MaxiDìPandoro | 🔥 442 | 6,5g | 51,0g | 23,0g |
| Pandoro | 🔥 449 | 6,4g | 51,0g | 24,0g |
| MaxiDìPandoro | 🔥 390 | 7,2g | 51,0g | 17,0g |
| Dal Colle, MaxiDì, PatisserìPandoro | 🔥 432 | 6,5g | 52,0g | 22,0g |
| DicoPandoro | 🔥 409 | 7,9g | 50,2g | 19,3g |
| DicoPandoro | 🔥 418 | 8,7g | 48,0g | 21,0g |
| MottaPandoro | 🔥 407 | 7,6g | 48,0g | 20,0g |
| MottaPandoro | 🔥 402 | 7,5g | 49,0g | 19,0g |
| Pandoro | 🔥 392 | 6,0g | 48,0g | 20,0g |
| Novaldo, Senza PeccatoPandoro | 🔥 316 | 3,7g | 41,0g | 15,0g |
| BennatiPandoro | 🔥 402 | 7,9g | 49,0g | 19,0g |
| BennatiPandoro | 🔥 411 | 8,0g | 49,0g | 20,0g |
| Pandoro | 🔥 416 | 8,2g | 50,0g | 20,0g |
Wissenswertes über Snacks & Süßwaren
Snacks und Süßwaren liefern oft schnelle Energie. Genieße sie in Maßen und achte darauf, dass sie in deine tägliche Kalorienbilanz passen.
Achte beim Tracken deiner Ernährung stets darauf, die Produkte abzuwiegen. Die hier angegebenen Makronährstoffe (Protein, Kohlenhydrate und Fett) beziehen sich immer auf 100 Gramm des rohen bzw. unverarbeiteten Produkts, sofern nicht anders angegeben.