🍫 Kalorien & Nährwerte für Snacks & Süßwaren
Finde alle Produkte der Kategorie "Snacks & Süßwaren". Seite 918.
| Produkt & Marke | Kcal (pro 100g) |
Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| BattisteroPanettone | 🔥 359 | 5,6g | 54,0g | 13,0g |
| BattisteroPanettone | 🔥 357 | 6,0g | 53,0g | 13,0g |
| Panettone | 🔥 365 | 6,0g | 55,0g | 13,0g |
| BattisteroPanettone | 🔥 365 | 6,0g | 55,0g | 13,0g |
| II VECCHIO FORNO S.R.L.Panettone | 🔥 365 | 6,0g | 55,0g | 13,0g |
| Panettone | 🔥 365 | 6,0g | 55,0g | 13,0g |
| Panettone | 🔥 369 | 5,9g | 52,0g | 15,0g |
| GranducalePanettone | 🔥 356 | 5,8g | 53,0g | 13,0g |
| Il Vecchio FornoPanettone | 🔥 365 | 6,0g | 55,0g | 13,0g |
| Chiostro di SaronnoPanettone | 🔥 337 | 4,8g | 55,4g | 12,0g |
| Chiostro di SaronnoPanettone | 🔥 365 | 6,0g | 55,0g | 13,0g |
| Panettone | 🔥 407 | 6,7g | 51,0g | 19,0g |
| Chiostro di SaronnoPanettone | 🔥 365 | 6,0g | 55,0g | 13,0g |
| Chiostro di Saronno, SaronnoPanettone | 🔥 365 | 6,0g | 55,0g | 13,0g |
| Chiostro di Saronno, El Panetun, Paolo Lazzaroni & Figli SPAPanettone | 🔥 365 | 6,0g | 55,0g | 13,0g |
| Chiostro Saronno, Chiostro di SaronnoPanettone | 🔥 365 | 3,0g | 55,0g | 13,0g |
| Chiostro di SaronnoPanettone | 🔥 365 | 3,0g | 55,0g | 13,0g |
| Chiostro di SaronnoPanettone | 🔥 357 | 7,1g | 52,0g | 13,0g |
| Augusta, Chiostro di SaronnoPanettone | 🔥 365 | 6,0g | 55,0g | 13,0g |
| Chiostro di SaronnoPanettone | 🔥 320 | 6,0g | 43,0g | 13,0g |
| Chiostro di SaronnoPanettone | 🔥 360 | 8,0g | 51,0g | 14,0g |
| Chiostro di SaronnoPanettone | 🔥 374 | 5,4g | 49,0g | 17,0g |
| Chiostro di SaronnoPanettone | 🔥 365 | 6,0g | 55,0g | 13,0g |
| Chiostro di SaronnoPanettone | 🔥 345 | 6,0g | 55,0g | 13,0g |
| Chef Saronno, Chiostro di SaronnoPanettone | 🔥 370 | 8,0g | 50,0g | 15,0g |
| Chiostro di SaronnoPanettone | 🔥 363 | 6,3g | 53,8g | 12,5g |
| CraiPanettone | 🔥 355 | 6,8g | 52,0g | 13,0g |
| Panettone | 🔥 351 | 7,2g | 59,0g | 9,5g |
| Panettone | 🔥 434 | 7,2g | 54,2g | 20,5g |
| Panettone | 🔥 338 | 5,2g | 58,0g | 9,3g |
| Leader PricePanettone | 🔥 338 | 5,2g | 58,0g | 9,3g |
| Panettone | 🔥 383 | 7,5g | 49,0g | 17,0g |
| GiampaoliPanettone | 🔥 384 | 7,2g | 49,0g | 17,0g |
| GiampaoliPanettone | 🔥 384 | 7,2g | 49,0g | 17,0g |
| GiampaoliPanettone | 🔥 377 | 7,2g | 49,0g | 17,0g |
| SelexPanettone | 🔥 364 | 6,9g | 52,0g | 14,0g |
| SelexPanettone | 🔥 406 | 7,5g | 56,0g | 16,0g |
| PinetaPanettone | 🔥 370 | 6,7g | 54,7g | 13,2g |
| PinetaPanettone | 🔥 390 | 6,4g | 56,0g | 15,0g |
| Panettone | 🔥 368 | 6,8g | 55,0g | 13,0g |
| Panettone | 🔥 375 | 7,2g | 55,0g | 13,5g |
| Panettone | 🔥 383 | 6,0g | 55,0g | 15,0g |
| ConadPanettone | 🔥 365 | 6,0g | 55,0g | 13,0g |
| Conad, Sapori DintorniPanettone | 🔥 376 | 6,7g | 49,0g | 16,0g |
| Panettone | 🔥 432 | 7,1g | 48,0g | 18,0g |
| Lindt, Lindt & SprüngliPanettone | 🔥 373 | 6,6g | 48,0g | 18,0g |
| Panettone | 🔥 358 | 6,0g | 54,0g | 13,0g |
| Panettone | 🔥 371 | 7,5g | 53,0g | 14,0g |
| Panettone | 🔥 412 | 8,2g | 49,0g | 20,0g |
| Panettone | 🔥 365 | 6,1g | 53,0g | 14,0g |
| Panettone | 🔥 375 | 6,5g | 55,0g | 14,0g |
| Panettone | 🔥 379 | 6,6g | 58,0g | 13,0g |
| BorsariPanettone | 🔥 370 | 6,6g | 58,0g | 12,0g |
| BorsariPanettone | 🔥 361 | 7,1g | 53,0g | 13,0g |
| Borsari, GolfettiPanettone | 🔥 357 | 7,1g | 52,0g | 13,0g |
| Panettone | 🔥 365 | 7,6g | 51,0g | 14,0g |
| Éric KaiserPanettone | 🔥 394 | 6,1g | 60,0g | 14,0g |
| Panettone | 🔥 396 | 7,5g | 48,0g | 19,0g |
| BorsariPanettone | 🔥 383 | 7,0g | 52,0g | 16,0g |
| Panettone | 🔥 369 | 8,7g | 47,0g | 16,0g |
| BorsariPanettone | 🔥 381 | 7,4g | 40,0g | 17,0g |
| SantangeloPanettone | 🔥 403 | 6,0g | 51,4g | 18,8g |
| SantangeloPanettone | 🔥 406 | 5,6g | 46,0g | 22,0g |
| santangeloPanettone | 🔥 375 | 4,7g | 48,0g | 18,0g |
| SantangeloPanettone | 🔥 401 | 5,7g | 45,0g | 21,0g |
| Tre MariePanettone | 🔥 382 | 6,1g | 52,0g | 16,0g |
| Tre MariePanettone | 🔥 382 | 6,1g | 52,0g | 16,0g |
| Tre MariePanettone | 🔥 384 | 6,1g | 52,0g | 16,0g |
| Tre MariePanettone | 🔥 392 | 7,5g | 49,0g | 18,0g |
| Tre MariePanettone | 🔥 382 | 6,1g | 52,0g | 16,0g |
| Tre MariePanettone | 🔥 382 | 6,1g | 52,0g | 16,0g |
| Tre MariePanettone | 🔥 382 | 6,1g | 52,0g | 16,0g |
| Tre MariePanettone | 🔥 373 | 6,6g | 52,0g | 15,0g |
| Tre MariePanettone | 🔥 390 | 6,7g | 51,0g | 17,0g |
| Tre MariePanettone | 🔥 426 | 7,5g | 44,0g | 24,0g |
| Tre MariePanettone | 🔥 382 | 6,1g | 52,0g | 16,0g |
| Tre MariePanettone | 🔥 369 | 7,0g | 50,0g | 18,0g |
| Tre MariePanettone | 🔥 382 | 6,1g | 52,0g | 16,0g |
| Tre MariePanettone | 🔥 402 | 6,7g | 49,8g | 19,0g |
| Tre MariePanettone | 🔥 376 | 6,2g | 53,0g | 14,0g |
| Pam PanoramaPanettone | 🔥 357 | 6,5g | 50,0g | 14,0g |
| CondorelliPanettone | 🔥 390 | 6,6g | 54,0g | 16,0g |
| ZaghisPanettone | 🔥 418 | 7,6g | 48,0g | 21,0g |
| ZaghisPanettone | 🔥 354 | 6,6g | 53,0g | 13,0g |
| ZaghisPanettone | 🔥 411 | 7,2g | 51,0g | 19,0g |
| ZaghisPanettone | 🔥 369 | 6,1g | 51,0g | 15,0g |
| ZaghisPanettone | 🔥 387 | 6,6g | 54,0g | 16,0g |
| ZaghisPanettone | 🔥 386 | 6,0g | 55,0g | 15,0g |
| ZaghisPanettone | 🔥 381 | 7,0g | 52,0g | 16,0g |
| Venezia, ZaghisPanettone | 🔥 382 | 6,7g | 57,0g | 14,0g |
| ZaghisPanettone | 🔥 357 | 7,8g | 52,0g | 13,0g |
| LevoniPanettone | 🔥 364 | 6,5g | 52,0g | 14,0g |
| Di CostaPanettone | 🔥 355 | 6,9g | 51,0g | 13,0g |
| Di CostaPanettone | 🔥 392 | 7,6g | 54,0g | 16,0g |
| Di CostaPanettone | 🔥 359 | 6,4g | 49,0g | 15,0g |
| DaisPanettone | 🔥 397 | 7,3g | 53,1g | 13,9g |
| Dal Colle, GiuliettaPanettone | 🔥 424 | 6,5g | 57,0g | 19,0g |
| Dal Colle, GiuliettaPanettone | 🔥 406 | 7,0g | 46,6g | 21,0g |
| Dal CollePanettone | 🔥 349 | 5,3g | 54,3g | 13,9g |
| Dal Colle, MontecchiPanettone | 🔥 424 | 6,5g | 57,0g | 19,0g |
Wissenswertes über Snacks & Süßwaren
Snacks und Süßwaren liefern oft schnelle Energie. Genieße sie in Maßen und achte darauf, dass sie in deine tägliche Kalorienbilanz passen.
Achte beim Tracken deiner Ernährung stets darauf, die Produkte abzuwiegen. Die hier angegebenen Makronährstoffe (Protein, Kohlenhydrate und Fett) beziehen sich immer auf 100 Gramm des rohen bzw. unverarbeiteten Produkts, sofern nicht anders angegeben.