🍫 Kalorien & Nährwerte für Snacks & Süßwaren
Finde alle Produkte der Kategorie "Snacks & Süßwaren". Seite 919.
| Produkt & Marke | Kcal (pro 100g) |
Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Dal CollePanettone | 🔥 369 | 5,3g | 54,3g | 13,9g |
| Dal CollePanettone | 🔥 462 | 7,8g | 50,0g | 25,0g |
| Panettone | 🔥 429 | 7,1g | 58,0g | 18,0g |
| DalCollePanettone | 🔥 425 | 7,1g | 51,0g | 21,0g |
| Dal CollePanettone | 🔥 450 | 7,0g | 49,0g | 25,0g |
| Panettone | 🔥 415 | 6,7g | 58,0g | 17,0g |
| MainaPanettone | 🔥 362 | 6,5g | 53,0g | 13,0g |
| MainaPanettone | 🔥 356 | 6,5g | 52,0g | 13,0g |
| MainaPanettone | 🔥 360 | 6,6g | 53,0g | 13,0g |
| MainaPanettone | 🔥 360 | 6,6g | 53,0g | 13,0g |
| MainaPanettone | 🔥 356 | 6,5g | 52,0g | 13,0g |
| MainaPanettone | 🔥 395 | 7,0g | 50,0g | 18,0g |
| MainaPanettone | 🔥 370 | 6,6g | 51,0g | 15,0g |
| MainaPanettone | 🔥 361 | 6,5g | 53,0g | 13,0g |
| MainaPanettone | 🔥 397 | 7,3g | 50,0g | 18,0g |
| MainaPanettone | 🔥 362 | 6,3g | 54,0g | 13,0g |
| MainaPanettone | 🔥 369 | 6,5g | 53,0g | 14,0g |
| MainaPanettone | 🔥 415 | 7,5g | 47,0g | 21,0g |
| MainaPanettone | 🔥 369 | 8,5g | 53,0g | 14,0g |
| MainaPanettone | 🔥 407 | 8,0g | 49,0g | 20,0g |
| MainaPanettone | 🔥 360 | 6,6g | 53,0g | 13,0g |
| MainaPanettone | 🔥 300 | 6,6g | 53,0g | 13,0g |
| MainaPanettone | 🔥 362 | 6,3g | 54,0g | 13,0g |
| MainaPanettone | 🔥 401 | 7,5g | 51,0g | 18,0g |
| MainaPanettone | 🔥 382 | 5,5g | 55,0g | 15,0g |
| MainaPanettone | 🔥 369 | 6,5g | 53,0g | 14,0g |
| MainaPanettone | 🔥 347 | 5,7g | 53,0g | 12,0g |
| Piselli, TedescoPanettone | 🔥 375 | 7,1g | 54,0g | 14,0g |
| Panettone | 🔥 379 | 7,1g | 54,1g | 14,4g |
| Panettone | 🔥 405 | 8,2g | 49,0g | 19,0g |
| Panettone | 🔥 407 | 8,0g | 49,1g | 19,4g |
| Panettone | 🔥 379 | 7,1g | 54,0g | 14,0g |
| Panettone | 🔥 381 | 7,3g | 53,0g | 15,0g |
| Panettone | 🔥 369 | 6,2g | 58,0g | 12,0g |
| Panettone | 🔥 405 | 7,2g | 61,0g | 14,0g |
| Duca d’AlbaPanettone | 🔥 348 | 6,5g | 51,0g | 14,0g |
| Pasticceria ScarpatoPanettone | 🔥 344 | 5,8g | 53,0g | 12,1g |
| Pasticceria ScarpatoPanettone | 🔥 370 | 6,1g | 47,6g | 16,5g |
| Pasticceria ScarpatoPanettone | 🔥 349 | 6,7g | 51,1g | 12,3g |
| Pasticceria ScarpatoPanettone | 🔥 351 | 6,7g | 50,7g | 12,8g |
| Pasticceria ScarpatoPanettone | 🔥 328 | 6,3g | 51,9g | 12,3g |
| Pasticceria FraccaroPanettone | 🔥 356 | 6,7g | 48,1g | 14,5g |
| Spumadoro 1932Panettone | 🔥 360 | 6,7g | 48,0g | 15,0g |
| Pasticceria alla TorrePanettone | 🔥 360 | 6,7g | 48,0g | 15,0g |
| FraccaroPanettone | 🔥 392 | 7,4g | 46,0g | 19,0g |
| Pasticceria VeneziaPanettone | 🔥 324 | 6,8g | 41,0g | 14,0g |
| Pasticceria FraccaroPanettone | 🔥 385 | 6,9g | 49,0g | 17,0g |
| Panettone | 🔥 346 | 5,5g | 53,0g | 12,0g |
| Casa RinaldiPanettone | 🔥 385 | 6,8g | 55,8g | 14,2g |
| Casa RinaldiPanettone | 🔥 375 | 7,1g | 54,0g | 14,0g |
| Casa Rinaldi,CasaRinaldiPanettone | 🔥 385 | 7,3g | 54,0g | 15,0g |
| CASARINALDI, Casa RinaldiPanettone | 🔥 385 | 7,3g | 54,0g | 15,0g |
| Casa RinaldiPanettone | 🔥 381 | 7,3g | 53,0g | 15,0g |
| Casa RinaldiPanettone | 🔥 385 | 7,3g | 54,0g | 15,0g |
| Filippi PasticceriaPanettone | 🔥 400 | 5,0g | 43,8g | 22,5g |
| Panettone | 🔥 405 | 5,3g | 43,8g | 22,9g |
| Panettone | 🔥 434 | 5,9g | 39,1g | 28,0g |
| Panettone | 🔥 403 | 6,7g | 43,8g | 22,1g |
| Panettone | 🔥 399 | 7,7g | 48,3g | 19,3g |
| Di IorioPanettone | 🔥 371 | 6,8g | 50,2g | 15,7g |
| grossPanettone | 🔥 370 | 7,2g | 51,0g | 15,0g |
| GentiliniPanettone | 🔥 349 | 7,0g | 50,0g | 13,0g |
| Bindi, Bindi Dessert Italia (S.I.P.A S.p.A), IKEAPanettone | 🔥 360 | 6,8g | 53,0g | 13,0g |
| Baratti & MilanoPanettone | 🔥 394 | 6,2g | 48,0g | 19,0g |
| RauPanettone | 🔥 390 | 6,4g | 52,5g | 16,7g |
| RauPanettone | 🔥 448 | 6,3g | 52,4g | 23,4g |
| Panettone | 🔥 364 | 7,0g | 51,0g | 14,0g |
| MuzziPanettone | 🔥 361 | 7,1g | 53,0g | 13,0g |
| MuzziPanettone | 🔥 361 | 7,1g | 53,0g | 13,0g |
| Muzzi,Muzzi TommasoPanettone | 🔥 376 | 7,1g | 50,0g | 16,0g |
| MuzziPanettone | 🔥 424 | 8,6g | 47,0g | 22,0g |
| MuzziPanettone | 🔥 402 | 7,0g | 50,0g | 19,0g |
| Muzzi, Muzzi TommasoPanettone | 🔥 402 | 8,9g | 48,0g | 19,0g |
| Nutri FreePanettone | 🔥 323 | 5,5g | 48,0g | 12,0g |
| Nutri FreePanettone | 🔥 307 | 5,3g | 43,0g | 12,0g |
| NutrifreePanettone | 🔥 337 | 3,4g | 47,0g | 14,0g |
| BiffiPanettone | 🔥 358 | 6,3g | 48,0g | 16,0g |
| Panettone | 🔥 368 | 5,8g | 58,7g | 12,0g |
| Panettone | 🔥 357 | 8,1g | 58,0g | 14,0g |
| Panettone | 🔥 357 | 7,1g | 52,0g | 13,0g |
| BedettiPanettone | 🔥 365 | 7,6g | 51,0g | 14,0g |
| BonifantiPanettone | 🔥 354 | 6,8g | 51,0g | 15,0g |
| BonifantiPanettone | 🔥 348 | 6,5g | 51,0g | 14,0g |
| Panettone | 🔥 348 | 6,5g | 51,0g | 14,0g |
| BonifantiPanettone | 🔥 373 | 6,3g | 53,0g | 14,0g |
| BonifantiPanettone | 🔥 381 | 6,6g | 54,0g | 15,0g |
| BonifantiPanettone | 🔥 381 | 6,6g | 54,0g | 15,0g |
| BonifantiPanettone | 🔥 342 | 6,8g | 49,0g | 14,0g |
| BonifantiPanettone | 🔥 353 | 6,7g | 51,0g | 14,0g |
| BonifantiPanettone | 🔥 353 | 6,5g | 52,0g | 14,0g |
| BonifantiPanettone | 🔥 350 | 6,4g | 52,0g | 14,0g |
| Casa LositoPanettone | 🔥 417 | 7,5g | 49,0g | 22,0g |
| Panettone | 🔥 379 | 6,5g | 54,0g | 15,0g |
| Panettone | 🔥 378 | 6,7g | 54,0g | 15,0g |
| Panettone | 🔥 373 | 6,3g | 53,0g | 14,0g |
| BonifantiPanettone | 🔥 359 | 6,9g | 50,0g | 15,0g |
| BonifantiPanettone | 🔥 353 | 6,2g | 52,0g | 14,0g |
| Panettone | 🔥 348 | 6,5g | 51,0g | 14,0g |
| BonifantiPanettone | 🔥 348 | 6,5g | 51,0g | 14,0g |
| BonifantiPanettone | 🔥 348 | 6,5g | 51,0g | 14,0g |
Wissenswertes über Snacks & Süßwaren
Snacks und Süßwaren liefern oft schnelle Energie. Genieße sie in Maßen und achte darauf, dass sie in deine tägliche Kalorienbilanz passen.
Achte beim Tracken deiner Ernährung stets darauf, die Produkte abzuwiegen. Die hier angegebenen Makronährstoffe (Protein, Kohlenhydrate und Fett) beziehen sich immer auf 100 Gramm des rohen bzw. unverarbeiteten Produkts, sofern nicht anders angegeben.